Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
20920 20100422
5506 20100422
50502 20100422
25179 20100422
8693 20100422
12612 20100422
12781 20100422
39896 20100422
13196 20100422
15476 20100422
15567 20100422
34122 20100422
1756 20100422
21167 20100422
35057 20100422
24797 20100422
196646 20100422
196712 20100422
44339 20100422
196863 20100422
8810 20100422
25463 20100422
9012 20100422
12300 20100422
39456 20100422
47149 20100422
29188 20100422
39841 20100422
12900 20100422
47699 20100422
41255 20100422
15662 20100422
31330 20100422
15758 20100422
48521 20100422
15973 20100422
34008 20100422
20854 20100422
20891 20100422
43161 20100422
21204 20100422
35266 20100422
24648 20100422
6708 20100422
8857 20100422
8955 20100422
9043 20100422
12434 20100422
29142 20100422
39788 20100422
29441 20100422
41216 20100422
15371 20100422
31019 20100422
15452 20100422
15627 20100422
31456 20100422
42057 20100422
15928 20100422
20812 20100422
34596 20100422
21012 20100422
34952 20100422
21339 20100422
44083 20100422
44500 20100422
8900 20100422
196986 20100422
8993 20100422
39588 20100422
12711 20100422
12950 20100422
13133 20100422
13288 20100422
15579 20100422
15745 20100422
48667 20100422
20481 20100422
21116 20100422
35075 20100422
21377 20100422
43652 20100422
35247 20100422
50351 20100422
6888 20100422
43937 20100422
50849 20100422
38965 20100422
39149 20100422
28758 20100422
12583 20100422
12667 20100422
29281 20100422
39859 20100422
29361 20100422
12981 20100422
47920 20100422
41565 20100422
15528 20100422
20586 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
25761 Österreich 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 427

Position IPv4 Land Tage
1 91.241.76.0 Italien 5
2 91.241.77.0 Italien 5
3 91.198.29.0 Grossbritannien 9
4 91.199.19.0 Grossbritannien 9
5 193.105.194.0 Grossbritannien 9
6 185.60.56.0 Spanien 10
7 185.60.57.0 Spanien 10
8 185.60.58.0 Spanien 10
9 185.60.59.0 Spanien 10
10 195.93.244.0 Spanien 10
11 195.93.245.0 Spanien 10
12 91.199.124.0 Slowenien 17
13 185.175.64.0 Norwegen 19
14 185.175.65.0 Norwegen 19
15 185.175.66.0 Norwegen 19
16 185.175.67.0 Norwegen 19
17 193.56.180.0 Deutschland 19
18 193.56.181.0 Deutschland 19
19 193.56.182.0 Deutschland 19
20 193.56.183.0 Deutschland 19
21 91.198.18.0 Deutschland 24
22 194.1.193.0 Ukraine 24
23 194.48.196.0 Deutschland 24
24 194.48.197.0 Deutschland 24
25 194.48.243.0 Deutschland 24
26 194.48.254.0 Deutschland 24
27 91.207.208.0 Frankreich 26
28 91.207.209.0 Frankreich 26
29 91.208.212.0 Deutschland 26
30 109.70.72.0 Grossbritannien 27
31 109.71.156.0 Niederlande 27
32 109.71.157.0 Niederlande 27
33 109.71.158.0 Niederlande 27
34 109.71.159.0 Niederlande 27
35 5.159.192.0 Niederlande 30
36 5.159.193.0 Niederlande 30
37 5.159.194.0 Niederlande 30
38 5.159.195.0 Niederlande 30
39 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 30
40 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 30
41 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 30
42 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 30
43 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 30
44 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 30
45 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 30
46 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 30
47 45.80.84.0 Spanien 30
48 45.88.56.0 Deutschland 30
49 45.134.240.0 Irak 30
50 45.134.241.0 Irak 30
51 45.134.242.0 Irak 30
52 45.134.243.0 Irak 30
53 45.153.172.0 Frankreich 30
54 45.153.173.0 Frankreich 30
55 45.153.174.0 Frankreich 30
56 45.153.175.0 Frankreich 30
57 46.102.174.0 Italien 30
58 46.183.16.0 Griechenland 30
59 46.183.17.0 Griechenland 30
60 46.183.18.0 Griechenland 30
61 46.183.19.0 Griechenland 30
62 46.183.20.0 Griechenland 30
63 46.183.21.0 Griechenland 30
64 46.183.22.0 Griechenland 30
65 46.183.23.0 Griechenland 30
66 62.133.58.0 Russland 30
67 77.73.112.0 Grossbritannien 30
68 77.73.113.0 Grossbritannien 30
69 77.73.114.0 Grossbritannien 30
70 77.73.115.0 Grossbritannien 30
71 77.73.116.0 Grossbritannien 30
72 77.73.117.0 Grossbritannien 30
73 77.73.118.0 Grossbritannien 30
74 77.73.119.0 Grossbritannien 30
75 77.95.218.0 Türkei 30
76 78.41.137.0 Grossbritannien 30
77 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 30
78 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 30
79 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 30
80 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 30
81 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 30
82 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 30
83 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 30
84 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 30
85 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 30
86 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 30
87 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 30
88 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 30
89 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 30
90 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 30
91 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 30
92 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 30
93 80.71.153.0 Deutschland 30
94 85.8.192.0 Grossbritannien 30
95 85.8.193.0 Grossbritannien 30
96 85.8.194.0 Grossbritannien 30
97 85.8.195.0 Grossbritannien 30
98 85.8.196.0 Grossbritannien 30
99 85.8.197.0 Grossbritannien 30
100 85.8.198.0 Grossbritannien 30
101 85.8.199.0 Grossbritannien 30
102 85.8.200.0 Grossbritannien 30
103 85.8.201.0 Grossbritannien 30
104 85.8.202.0 Grossbritannien 30
105 85.8.203.0 Grossbritannien 30
106 85.8.204.0 Grossbritannien 30
107 85.8.205.0 Grossbritannien 30
108 85.8.206.0 Grossbritannien 30
109 85.8.207.0 Grossbritannien 30
110 85.8.208.0 Grossbritannien 30
111 85.8.209.0 Grossbritannien 30
112 85.8.210.0 Grossbritannien 30
113 85.8.211.0 Grossbritannien 30
114 85.8.212.0 Grossbritannien 30
115 85.8.213.0 Grossbritannien 30
116 85.8.214.0 Grossbritannien 30
117 85.8.215.0 Grossbritannien 30
118 85.8.216.0 Grossbritannien 30
119 85.8.217.0 Grossbritannien 30
120 85.8.218.0 Grossbritannien 30
121 85.8.219.0 Grossbritannien 30
122 85.8.220.0 Grossbritannien 30
123 85.8.221.0 Grossbritannien 30
124 85.8.222.0 Grossbritannien 30
125 85.8.223.0 Grossbritannien 30
126 85.8.224.0 Grossbritannien 30
127 85.8.225.0 Grossbritannien 30
128 85.8.226.0 Grossbritannien 30
129 85.8.227.0 Grossbritannien 30
130 85.8.228.0 Grossbritannien 30
131 85.8.229.0 Grossbritannien 30
132 85.8.230.0 Grossbritannien 30
133 85.8.231.0 Grossbritannien 30
134 85.8.232.0 Grossbritannien 30
135 85.8.233.0 Grossbritannien 30
136 85.8.234.0 Grossbritannien 30
137 85.8.235.0 Grossbritannien 30
138 85.8.236.0 Grossbritannien 30
139 85.8.237.0 Grossbritannien 30
140 85.8.238.0 Grossbritannien 30
141 85.8.239.0 Grossbritannien 30
142 85.8.240.0 Grossbritannien 30
143 85.8.241.0 Grossbritannien 30
144 85.8.242.0 Grossbritannien 30
145 85.8.243.0 Grossbritannien 30
146 85.8.244.0 Grossbritannien 30
147 85.8.245.0 Grossbritannien 30
148 85.8.246.0 Grossbritannien 30
149 85.8.247.0 Grossbritannien 30
150 85.8.248.0 Grossbritannien 30
151 85.8.249.0 Grossbritannien 30
152 85.8.250.0 Grossbritannien 30
153 85.8.251.0 Grossbritannien 30
154 85.8.252.0 Grossbritannien 30
155 85.8.253.0 Grossbritannien 30
156 85.8.254.0 Grossbritannien 30
157 85.8.255.0 Grossbritannien 30
158 85.209.40.0 China 30
159 85.209.41.0 China 30
160 85.209.42.0 China 30
161 85.209.43.0 China 30
162 91.194.6.0 Iran 30
163 91.206.28.0 Grossbritannien 30
164 91.209.227.0 Frankreich 30
165 91.211.112.0 Italien 30
166 91.212.11.0 Frankreich 30
167 91.212.14.0 Frankreich 30
168 91.212.19.0 Frankreich 30
169 91.223.255.0 Grossbritannien 30
170 91.230.216.0 Litauen 30
171 95.141.246.0 Russland 30
172 176.126.97.0 Deutschland 30
173 185.10.240.0 Libyen 30
174 185.10.241.0 Libyen 30
175 185.10.242.0 Libyen 30
176 185.10.243.0 Libyen 30
177 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 30
178 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 30
179 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 30
180 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 30
181 185.38.172.0 Dänemark 30
182 185.38.173.0 Dänemark 30
183 185.38.174.0 Dänemark 30
184 185.38.175.0 Dänemark 30
185 185.68.52.0 Schweiz 30
186 185.68.53.0 Schweiz 30
187 185.68.54.0 Schweiz 30
188 185.68.55.0 Schweiz 30
189 185.98.24.0 Irak 30
190 185.98.25.0 Irak 30
191 185.98.26.0 Irak 30
192 185.98.27.0 Irak 30
193 185.98.132.0 Griechenland 30
194 185.98.133.0 Griechenland 30
195 185.98.134.0 Griechenland 30
196 185.98.135.0 Griechenland 30
197 185.104.0.0 Griechenland 30
198 185.104.1.0 Griechenland 30
199 185.104.2.0 Griechenland 30
200 185.104.3.0 Griechenland 30
201 185.106.116.0 Russland 30
202 185.106.117.0 Russland 30
203 185.106.118.0 Russland 30
204 185.106.119.0 Russland 30
205 185.125.140.0 Grossbritannien 30
206 185.125.141.0 Grossbritannien 30
207 185.125.142.0 Grossbritannien 30
208 185.125.143.0 Grossbritannien 30
209 185.127.40.0 Norwegen 30
210 185.127.41.0 Norwegen 30
211 185.127.42.0 Norwegen 30
212 185.127.43.0 Norwegen 30
213 185.131.202.0 Frankreich 30
214 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 30
215 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 30
216 185.135.196.0 Irak 30
217 185.135.197.0 Irak 30
218 185.135.198.0 Irak 30
219 185.135.199.0 Irak 30
220 185.155.117.0 Belgien 30
221 185.159.87.0 Italien 30
222 185.163.128.0 Türkei 30
223 185.163.129.0 Türkei 30
224 185.163.130.0 Türkei 30
225 185.163.131.0 Türkei 30
226 185.166.92.0 Kuwait 30
227 185.166.93.0 Kuwait 30
228 185.166.94.0 Kuwait 30
229 185.166.95.0 Kuwait 30
230 185.179.124.0 Russland 30
231 185.179.125.0 Russland 30
232 185.179.126.0 Russland 30
233 185.179.127.0 Russland 30
234 185.188.13.0 Grossbritannien 30
235 185.201.168.0 Russland 30
236 185.201.169.0 Russland 30
237 185.201.170.0 Russland 30
238 185.201.171.0 Russland 30
239 185.203.91.0 Grossbritannien 30
240 185.225.197.0 Grossbritannien 30
241 185.228.249.0 Irak 30
242 185.238.164.0 Spanien 30
243 185.238.165.0 Spanien 30
244 185.238.166.0 Spanien 30
245 185.238.167.0 Spanien 30
246 185.248.26.0 Schweden 30
247 185.251.17.0 Litauen 30
248 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 30
249 188.93.113.0 Tschechien 30
250 192.149.98.0 Grossbritannien 30
251 192.166.36.0 Irak 30
252 192.166.37.0 Irak 30
253 192.166.38.0 Irak 30
254 192.166.39.0 Irak 30
255 193.17.32.0 Italien 30
256 193.47.84.0 Spanien 30
257 193.56.120.0 Oman 30
258 193.56.121.0 Oman 30
259 193.56.122.0 Oman 30
260 193.56.123.0 Oman 30
261 193.58.116.0 Zypern 30
262 193.93.183.0 Frankreich 30
263 194.0.143.0 Saudiarabien 30
264 194.62.163.0 Grossbritannien 30
265 194.76.184.0 Portugal 30
266 194.76.185.0 Portugal 30
267 194.76.198.0 Portugal 30
268 194.76.199.0 Portugal 30
269 194.104.134.0 Litauen 30
270 194.153.135.0 Georgien 30
271 195.20.216.0 Spanien 30
272 195.20.217.0 Spanien 30
273 195.96.139.0 Deutschland 30
274 195.140.216.0 Grossbritannien 30
275 195.140.217.0 Grossbritannien 30
276 195.140.218.0 Grossbritannien 30
277 195.140.219.0 Grossbritannien 30
278 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 30
279 212.6.55.0 Frankreich 30
280 212.104.131.0 Italien 30
281 212.104.133.0 Italien 30
282 213.232.193.0 Deutschland 30
283 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 30
284 217.18.91.0 Frankreich 30
285 217.22.0.0 Grossbritannien 30
286 217.22.1.0 Grossbritannien 30
287 217.22.2.0 Grossbritannien 30
288 217.22.3.0 Grossbritannien 30
289 217.22.4.0 Grossbritannien 30
290 217.22.5.0 Grossbritannien 30
291 217.22.6.0 Grossbritannien 30
292 217.22.7.0 Grossbritannien 30
293 217.22.8.0 Grossbritannien 30
294 217.22.9.0 Grossbritannien 30
295 217.22.10.0 Grossbritannien 30
296 217.22.11.0 Grossbritannien 30
297 217.22.12.0 Grossbritannien 30
298 217.22.13.0 Grossbritannien 30
299 217.22.14.0 Grossbritannien 30
300 217.22.15.0 Grossbritannien 30
301 217.65.128.0 Deutschland 30
302 217.65.129.0 Deutschland 30
303 217.65.130.0 Deutschland 30
304 185.105.9.0 Spanien 31
305 185.136.240.0 Irak 31
306 185.136.241.0 Irak 31
307 185.136.242.0 Irak 31
308 185.136.243.0 Irak 31
309 185.188.28.0 Grossbritannien 31
310 5.182.60.0 China 37
311 5.182.61.0 China 37
312 5.182.62.0 China 37
313 5.182.63.0 China 37
314 109.74.16.0 Belgien 37
315 109.74.17.0 Belgien 37
316 109.74.18.0 Belgien 37
317 109.74.19.0 Belgien 37
318 91.199.14.0 Russland 45
319 91.231.144.0 Grossbritannien 48
320 193.46.72.0 Grossbritannien 52
321 193.17.42.0 Israel 54
322 91.208.54.0 Norwegen 59
323 91.217.206.0 Deutschland 60
324 193.201.22.0 Griechenland 60
325 193.201.23.0 Griechenland 60
326 91.228.227.0 Frankreich 62
327 193.200.114.0 Grossbritannien 68
328 193.200.115.0 Grossbritannien 68
329 91.199.230.0 Spanien 75
330 194.110.71.0 Italien 75
331 194.156.77.0 Seychellen 80
332 91.213.164.0 Grossbritannien 88
333 194.54.68.0 Norwegen 89
334 194.54.69.0 Norwegen 89
335 194.54.70.0 Norwegen 89
336 194.54.71.0 Norwegen 89
337 194.213.118.0 Schweden 90
338 194.213.119.0 Schweden 90
339 95.156.251.0 Seychellen 97
340 185.223.161.0 Seychellen 97
341 91.221.40.0 Schweiz 98
342 91.221.41.0 Schweiz 98
343 185.65.116.0 Dänemark 101
344 185.65.117.0 Dänemark 101
345 185.65.118.0 Dänemark 101
346 185.65.119.0 Dänemark 101
347 185.234.103.0 Irak 101
348 195.242.189.0 Norwegen 108
349 194.62.112.0 Grossbritannien 113
350 194.62.113.0 Grossbritannien 113
351 194.62.114.0 Grossbritannien 113
352 194.62.115.0 Grossbritannien 113
353 194.62.116.0 Grossbritannien 113
354 194.62.117.0 Grossbritannien 113
355 194.62.118.0 Grossbritannien 113
356 194.62.119.0 Grossbritannien 113
357 79.171.152.0 Grossbritannien 114
358 195.110.8.0 Rumänien 120
359 195.110.9.0 Rumänien 120
360 91.233.244.0 Russland 121
361 91.233.245.0 Russland 121
362 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
363 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
364 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
365 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
366 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
367 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
368 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
369 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 122
370 195.95.176.0 Polen 126
371 194.50.42.0 Griechenland 136
372 91.208.190.0 Polen 142
373 217.18.48.0 Deutschland 142
374 217.18.49.0 Deutschland 142
375 217.18.50.0 Deutschland 142
376 217.18.51.0 Deutschland 142
377 194.50.89.0 Polen 144
378 91.199.105.0 Polen 149
379 91.213.140.0 Grossbritannien 150
380 91.206.74.0 Italien 151
381 91.206.75.0 Italien 151
382 185.238.113.0 Grossbritannien 155
383 193.23.136.0 Grossbritannien 155
384 193.104.210.0 Ukraine 155
385 185.43.32.0 Grossbritannien 157
386 185.43.33.0 Grossbritannien 157
387 185.43.34.0 Grossbritannien 157
388 185.43.35.0 Grossbritannien 157
389 195.13.35.0 Frankreich 161
390 195.13.36.0 Frankreich 161
391 195.13.37.0 Frankreich 161
392 193.168.164.0 Israel 162
393 193.168.165.0 Israel 162
394 193.168.166.0 Israel 162
395 193.168.167.0 Israel 162
396 195.66.96.0 Israel 162
397 91.219.116.0 Spanien 163
398 91.219.117.0 Spanien 163
399 91.219.118.0 Spanien 163
400 91.219.119.0 Spanien 163
401 164.40.232.0 Deutschland 164
402 164.40.233.0 Deutschland 164
403 164.40.234.0 Deutschland 164
404 164.40.235.0 Deutschland 164
405 164.40.236.0 Deutschland 164
406 164.40.237.0 Deutschland 164
407 164.40.238.0 Deutschland 164
408 164.40.239.0 Deutschland 164
409 185.10.92.0 Deutschland 164
410 185.10.93.0 Deutschland 164
411 185.10.94.0 Deutschland 164
412 185.10.95.0 Deutschland 164
413 193.84.95.0 Deutschland 164
414 185.62.44.0 Grossbritannien 169
415 185.62.45.0 Grossbritannien 169
416 185.62.46.0 Grossbritannien 169
417 185.62.47.0 Grossbritannien 169
418 193.23.115.0 Belgien 169
419 194.76.187.0 Deutschland 171
420 194.149.243.0 Belgien 171
421 185.60.220.0 Grossbritannien 172
422 185.60.221.0 Grossbritannien 172
423 185.60.222.0 Grossbritannien 172
424 185.60.223.0 Grossbritannien 172
425 193.151.247.0 Hongkong 175
426 194.99.65.0 Grossbritannien 175
427 194.165.57.0 Grossbritannien 176

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
213.177.184.0 2048 20251024

Warteliste 901

LIR Position Präfix Land
ch 113 85.8.211.0
de 114 85.8.212.0
de 115 85.8.213.0
de 116 85.8.214.0

Quarantäne 85 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3917 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2249 6 195.138.217.0 Ukraine
2240 6 195.3.160.0 Italien
2240 6 195.3.161.0 Italien
2240 6 195.3.162.0 Italien
2240 6 195.3.163.0 Italien
2166 6 91.245.221.0 Ukraine
2166 6 193.17.40.0 Portugal
2166 6 193.17.228.0 Ukraine
2166 6 193.41.204.0 Lettland
2166 6 193.111.88.0 Deutschland
2166 6 193.194.137.0 Deutschland
2166 6 194.88.11.0 Russland
2166 6 195.85.233.0 Ukraine
1600 4 193.101.180.0 Deutschland
1600 4 193.101.181.0 Deutschland
1581 4 193.102.208.0 Deutschland
1571 4 194.139.30.0 Deutschland
1567 4 193.103.164.0 Deutschland
1557 4 193.96.236.0 Deutschland
1520 4 194.173.169.0 Deutschland
1501 4 193.99.153.0 Deutschland
1450 4 193.101.167.0 Deutschland
1421 4 193.99.249.0 Deutschland
1349 4 194.180.159.0 Deutschland
1304 4 91.217.215.0 Bulgarien
878 2 193.102.74.0 Deutschland
671 2 195.238.229.0 Frankreich
350 1 193.110.156.0 Ukraine
 
143 0 95.143.96.0 Italien
143 0 95.143.97.0 Italien
143 0 95.143.98.0 Italien
143 0 95.143.99.0 Italien
143 0 95.143.100.0 Italien
143 0 95.143.101.0 Italien
143 0 95.143.102.0 Italien
143 0 95.143.103.0 Italien
143 0 95.143.104.0 Italien
143 0 95.143.105.0 Italien
143 0 95.143.106.0 Italien
143 0 95.143.107.0 Italien
143 0 95.143.108.0 Italien
143 0 95.143.109.0 Italien
143 0 95.143.110.0 Italien
143 0 95.143.111.0 Italien
143 0 212.47.32.0 Italien
143 0 212.47.33.0 Italien
143 0 212.47.34.0 Italien
143 0 212.47.35.0 Italien
143 0 212.47.36.0 Italien
143 0 212.47.37.0 Italien
143 0 212.47.38.0 Italien
143 0 212.47.39.0 Italien
143 0 212.47.40.0 Italien
143 0 212.47.41.0 Italien
143 0 212.47.42.0 Italien
143 0 212.47.43.0 Italien
143 0 212.47.44.0 Italien
143 0 212.47.45.0 Italien
143 0 212.47.46.0 Italien
143 0 212.47.47.0 Italien
143 0 212.47.48.0 Italien
143 0 212.47.49.0 Italien
143 0 212.47.50.0 Italien
143 0 212.47.51.0 Italien
143 0 212.47.52.0 Italien
143 0 212.47.53.0 Italien
143 0 212.47.54.0 Italien
143 0 212.47.55.0 Italien
143 0 212.47.56.0 Italien
143 0 212.47.57.0 Italien
143 0 212.47.58.0 Italien
143 0 212.47.59.0 Italien
143 0 212.47.60.0 Italien
143 0 212.47.61.0 Italien
143 0 212.47.62.0 Italien
143 0 212.47.63.0 Italien
24 0 185.210.228.0 Grossbritannien
24 0 185.210.229.0 Grossbritannien
24 0 185.210.230.0 Grossbritannien
24 0 185.210.231.0 Grossbritannien
7 0 193.93.168.0 Ukraine
7 0 193.93.169.0 Ukraine
7 0 193.93.170.0 Ukraine
7 0 193.93.171.0 Ukraine

Zugewiesen 356

Netzwerk Adressen Land Datum
193.186.215.0 256 20251113
193.186.14.0 256 20251112
193.186.211.0 256 20251112
193.186.160.0 256 20251112
91.226.244.0 256 20251112
185.253.131.0 256 20251112
91.223.249.0 256 20251111
185.253.128.0 256 20251110
195.62.30.0 256 20251110
185.253.130.0 256 20251110
185.253.129.0 256 20251110
195.62.31.0 256 20251110
193.26.221.0 256 20251103
185.19.42.0 256 20251027
185.19.41.0 256 20251027
185.19.43.0 256 20251027
185.19.40.0 256 20251027
193.22.160.0 256 20251024
193.22.162.0 256 20251024
213.177.183.0 256 20251024
193.22.161.0 256 20251024
193.22.163.0 256 20251024
91.229.73.0 256 20251024
91.220.20.0 256 20251022
91.228.249.0 256 20251021
213.177.182.0 256 20251021
213.177.181.0 256 20251020
213.177.180.0 256 20251017
213.177.176.0 256 20251016
213.177.178.0 256 20251016
213.177.175.0 256 20251016
213.177.177.0 256 20251016
213.177.179.0 256 20251016
194.117.90.0 256 20251015
213.177.171.0 256 20251015
213.177.166.0 256 20251015
194.117.92.0 256 20251015
213.177.161.0 256 20251015
194.117.87.0 256 20251015
213.177.173.0 256 20251015
213.177.168.0 256 20251015
194.117.94.0 256 20251015
213.177.163.0 256 20251015
194.117.89.0 256 20251015
213.177.170.0 256 20251015
213.177.165.0 256 20251015
194.117.91.0 256 20251015
213.177.160.0 256 20251015
194.117.86.0 256 20251015
213.177.172.0 256 20251015
213.177.167.0 256 20251015
194.117.93.0 256 20251015
213.177.162.0 256 20251015
194.117.88.0 256 20251015
213.177.174.0 256 20251015
213.177.169.0 256 20251015
194.117.95.0 256 20251015
213.177.164.0 256 20251015
194.117.85.0 256 20251014
194.117.82.0 256 20251014
194.117.84.0 256 20251014
194.117.83.0 256 20251014
130.193.31.0 256 20251013
91.192.162.0 256 20251013
194.117.80.0 256 20251013
194.117.75.0 256 20251013
194.117.70.0 256 20251013
194.117.65.0 256 20251013
130.193.28.0 256 20251013
194.117.77.0 256 20251013
45.129.73.0 256 20251013
194.117.72.0 256 20251013
194.117.67.0 256 20251013
130.193.30.0 256 20251013
91.192.161.0 256 20251013
194.117.79.0 256 20251013
45.129.75.0 256 20251013
194.117.74.0 256 20251013
194.117.69.0 256 20251013
194.117.64.0 256 20251013
91.192.163.0 256 20251013
194.117.81.0 256 20251013
194.117.76.0 256 20251013
194.117.71.0 256 20251013
45.129.72.0 256 20251013
194.117.66.0 256 20251013
130.193.29.0 256 20251013
194.117.78.0 256 20251013
45.129.74.0 256 20251013
194.117.73.0 256 20251013
194.117.68.0 256 20251013
91.192.160.0 256 20251010
193.138.77.0 256 20251009
91.229.167.0 256 20251008
130.193.27.0 256 20251008
130.193.26.0 256 20251007
193.178.143.0 256 20251006
130.193.25.0 256 20251006
91.220.212.0 256 20251006
130.193.24.0 256 20251002
176.118.179.0 256 20251001
176.118.178.0 256 20250930
185.130.102.0 256 20250929
176.118.176.0 256 20250929
185.130.103.0 256 20250929
176.118.177.0 256 20250929
194.1.162.0 256 20250929
91.236.171.0 256 20250929
195.88.118.0 256 20250925
185.130.101.0 256 20250925
185.130.100.0 256 20250925
195.88.119.0 256 20250925
62.182.102.0 256 20250924
194.0.59.0 256 20250924
217.70.13.0 256 20250924
193.41.206.0 256 20250924
217.70.15.0 256 20250924
62.182.103.0 256 20250924
217.70.12.0 256 20250924
91.217.166.0 256 20250924
217.70.14.0 256 20250924
193.164.130.0 256 20250923
193.29.49.0 256 20250922
193.104.40.0 256 20250922
91.234.238.0 256 20250911
193.176.45.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
194.104.95.0 256 20250909
193.33.245.0 256 20250908
193.33.244.0 256 20250908
91.212.125.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
194.116.238.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
185.49.174.0 256 20250826
91.196.6.0 256 20250826
91.209.117.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
185.49.172.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.11.0 256 20250815
