Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
21066 20100422
6897 20100422
8392 20100422
8598 20100422
44735 20100422
39216 20100422
8776 20100422
39630 20100422
29365 20100422
29615 20100422
13133 20100422
31041 20100422
13291 20100422
41739 20100422
15662 20100422
31702 20100422
34596 20100422
20951 20100422
35055 20100422
5506 20100422
196734 20100422
196810 20100422
196890 20100422
8533 20100422
25396 20100422
8713 20100422
9012 20100422
39580 20100422
12300 20100422
39739 20100422
12562 20100422
15365 20100422
15627 20100422
31663 20100422
15875 20100422
34223 20100422
20481 20100422
34628 20100422
6680 20100422
196917 20100422
196986 20100422
25004 20100422
8955 20100422
9043 20100422
39615 20100422
29511 20100422
12868 20100422
41208 20100422
29586 20100422
41723 20100422
15758 20100422
49268 20100422
34008 20100422
16250 20100422
34264 20100422
42884 20100422
21149 20100422
35040 20100422
35218 20100422
24696 20100422
24797 20100422
24948 20100422
8417 20100422
8509 20100422
8993 20100422
12378 20100422
39720 20100422
29151 20100422
13149 20100422
41536 20100422
42441 20100422
34611 20100422
34901 20100422
3342 20100422
6668 20100422
196832 20100422
44500 20100422
8558 20100422
25329 20100422
39450 20100422
41052 20100422
41575 20100422
13262 20100422
15381 20100422
31209 20100422
15567 20100422
15745 20100422
34151 20100422
34640 20100422
21319 20100422
196708 20100422
196859 20100422
6806 20100422
24934 20100422
25463 20100422
8977 20100422
9190 20100422
12532 20100422
12950 20100422
15408 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
213523 Russland 20250124
213524 Finnland 20250124
213525 Grossbritannien 20250124
213526 Grossbritannien 20250124
213521 Polen 20250124
213522 Italien 20250124
213528 Usbekistan 20250123
213529 Grossbritannien 20250123
213530 Polen 20250123
213531 Iran 20250123
213532 Estland 20250123
213527 Deutschland 20250123
213534 Grossbritannien 20250122
213535 Saudiarabien 20250122
213536 Niederlande 20250122
213537 Türkei 20250122
213533 Russland 20250122
213544 Russland 20250121
213539 Polen 20250121
213555 Russland 20250121
213550 Vereinigte Staaten 20250121
213545 China 20250121
213540 Schweden 20250121
213556 Spanien 20250121
213551 Iran 20250121
213546 Grossbritannien 20250121
213541 Vereinigte Staaten 20250121
213552 Russland 20250121
213547 Finnland 20250121
213542 Niederlande 20250121
213553 Russland 20250121
40809 Zypern 20250121
213548 China 20250121
213543 Grossbritannien 20250121
213538 Rumänien 20250121
213554 Deutschland 20250121
213549 Grossbritannien 20250121
213557 San Marino 20250120
213558 Tschechien 20250120
213560 Kanada 20250117
213566 Deutschland 20250117
213561 Frankreich 20250117
213567 Niederlande 20250117
213562 Mazedonien 20250117
213563 Brasilien 20250117
213564 Israel 20250117
213559 Tschechien 20250117
213565 Grossbritannien 20250117
213571 Liechtenstein 20250116
213572 Russland 20250116
945 Kanada 20250116
18607 Niederlande 20250116
213573 Italien 20250116
213568 Türkei 20250116
213574 Indien 20250116
213569 Deutschland 20250116
213570 Türkei 20250116
213576 Irland 20250115
213577 Niederlande 20250115
213578 Grossbritannien 20250115
213579 Deutschland 20250115
213580 Grossbritannien 20250115
213575 Iran 20250115
213581 China 20250115
213587 Deutschland 20250114
213582 China 20250114
213583 Grossbritannien 20250114
213584 Grossbritannien 20250114
213585 Grossbritannien 20250114
213586 Österreich 20250114
918 Schweden 20250114
213592 Russland 20250113
213598 Kanada 20250113
213593 Schweden 20250113
213588 Türkei 20250113
213594 Tschechien 20250113
213589 Deutschland 20250113
22981 Hongkong 20250113
213595 Schweden 20250113
213590 Rumänien 20250113
213596 Türkei 20250113
213591 Schweden 20250113
213597 Schweiz 20250113
213608 Grossbritannien 20250110
213603 Grossbritannien 20250110
213609 Slowakei 20250110
213604 Japan 20250110
213599 Frankreich 20250110
213610 Bulgarien 20250110
213605 China 20250110
213600 Spanien 20250110
213606 Chile 20250110
213601 Lettland 20250110
213607 Grossbritannien 20250110
213602 Russland 20250110
213619 Niederlande 20250109
213614 Estland 20250109
38168 Deutschland 20250109
213615 Grossbritannien 20250109
213616 Türkei 20250109

IPv4 Subnetze

Reserviert 287

Position IPv4 Land Tage
1 45.134.96.0 Deutschland 7
2 45.134.97.0 Deutschland 7
3 45.134.98.0 Deutschland 7
4 45.134.99.0 Deutschland 7
5 195.18.8.0 Israel 13
6 195.18.9.0 Israel 13
7 195.18.10.0 Israel 13
8 195.18.11.0 Israel 13
9 77.95.216.0 Saudiarabien 25
10 77.95.217.0 Saudiarabien 25
11 77.95.218.0 Saudiarabien 25
12 77.95.219.0 Saudiarabien 25
13 77.95.220.0 Saudiarabien 25
14 77.95.221.0 Saudiarabien 25
15 77.95.222.0 Saudiarabien 25
16 77.95.223.0 Saudiarabien 25
17 78.31.208.0 Grossbritannien 25
18 91.224.186.0 Grossbritannien 25
19 91.224.187.0 Grossbritannien 25
20 185.28.44.0 Grossbritannien 25
21 185.28.45.0 Grossbritannien 25
22 185.28.46.0 Grossbritannien 25
23 185.28.47.0 Grossbritannien 25
24 185.26.212.0 Niederlande 28
25 185.26.213.0 Niederlande 28
26 185.26.214.0 Niederlande 28
27 185.26.215.0 Niederlande 28
28 195.246.192.0 Italien 28
29 195.246.193.0 Italien 28
30 195.246.194.0 Italien 28
31 195.246.195.0 Italien 28
32 195.246.196.0 Italien 28
33 194.180.240.0 Deutschland 33
34 194.180.241.0 Deutschland 33
35 194.180.242.0 Deutschland 33
36 194.180.243.0 Deutschland 33
37 194.180.244.0 Deutschland 33
38 194.180.245.0 Deutschland 33
39 194.180.246.0 Deutschland 33
40 194.180.247.0 Deutschland 33
41 194.180.248.0 Deutschland 33
42 194.180.249.0 Deutschland 33
43 194.180.250.0 Deutschland 33
44 194.1.182.0 Grossbritannien 35
45 91.217.133.0 Dänemark 36
46 91.223.192.0 Norwegen 36
47 193.84.255.0 Russland 43
48 195.10.193.0 Bulgarien 43
49 91.210.124.0 Schweden 44
50 130.193.24.0 Frankreich 51
51 130.193.25.0 Frankreich 51
52 130.193.26.0 Frankreich 51
53 130.193.27.0 Frankreich 51
54 130.193.28.0 Frankreich 51
55 130.193.29.0 Frankreich 51
56 130.193.30.0 Frankreich 51
57 130.193.31.0 Frankreich 51
58 193.23.172.0 Schweden 51
59 194.117.64.0 Russland 57
60 194.117.65.0 Russland 57
61 194.117.66.0 Russland 57
62 194.117.67.0 Russland 57
63 194.117.68.0 Russland 57
64 194.117.69.0 Russland 57
65 194.117.70.0 Russland 57
66 194.117.71.0 Russland 57
67 194.117.72.0 Russland 57
68 194.117.73.0 Russland 57
69 194.117.74.0 Russland 57
70 194.117.75.0 Russland 57
71 194.117.76.0 Russland 57
72 194.117.77.0 Russland 57
73 194.117.78.0 Russland 57
74 194.117.79.0 Russland 57
75 194.117.80.0 Russland 57
76 194.117.81.0 Russland 57
77 194.117.82.0 Russland 57
78 194.117.83.0 Russland 57
79 194.117.84.0 Russland 57
80 194.117.85.0 Russland 57
81 194.117.86.0 Russland 57
82 194.117.87.0 Russland 57
83 194.117.88.0 Russland 57
84 194.117.89.0 Russland 57
85 194.117.90.0 Russland 57
86 194.117.91.0 Russland 57
87 194.117.92.0 Russland 57
88 194.117.93.0 Russland 57
89 194.117.94.0 Russland 57
90 194.117.95.0 Russland 57
91 91.229.155.0 Türkei 59
92 195.22.146.0 Bulgarien 59
93 195.22.147.0 Bulgarien 59
94 195.137.252.0 Bulgarien 59
95 195.137.253.0 Bulgarien 59
96 195.178.98.0 Bulgarien 59
97 195.178.99.0 Bulgarien 59
98 195.248.78.0 Norwegen 75
99 195.200.64.0 Ukraine 79
100 195.200.65.0 Ukraine 79
101 91.199.110.0 Grossbritannien 88
102 91.229.73.0 Deutschland 88
103 193.22.160.0 Deutschland 88
104 193.22.161.0 Deutschland 88
105 193.22.162.0 Deutschland 88
106 193.22.163.0 Deutschland 88
107 194.150.164.0 Russland 90
108 194.150.165.0 Russland 90
109 194.150.166.0 Russland 90
110 185.77.20.0 Grossbritannien 94
111 185.77.21.0 Grossbritannien 94
112 185.77.22.0 Grossbritannien 94
113 185.77.23.0 Grossbritannien 94
114 185.116.112.0 Belgien 95
115 193.35.208.0 Deutschland 96
116 193.35.209.0 Deutschland 96
117 193.35.210.0 Deutschland 96
118 193.35.211.0 Deutschland 96
119 91.231.145.0 Grossbritannien 99
120 193.29.50.0 Saudiarabien 100
121 194.169.125.0 Portugal 101
122 194.26.0.0 Niederlande 102
123 91.212.174.0 Ukraine 106
124 91.220.67.0 Deutschland 106
125 194.50.77.0 Frankreich 106
126 195.88.18.0 Niederlande 106
127 195.88.19.0 Niederlande 106
128 194.107.116.0 Russland 112
129 194.107.117.0 Russland 112
130 91.216.67.0 Frankreich 113
131 192.175.1.0 Irland 113
132 91.228.192.0 Kasachstan 116
133 91.198.128.0 Österreich 120
134 185.103.200.0 Niederlande 120
135 185.103.201.0 Niederlande 120
136 185.103.202.0 Niederlande 120
137 185.103.203.0 Niederlande 120
138 185.50.236.0 Schweiz 121
139 185.50.237.0 Schweiz 121
140 185.50.238.0 Schweiz 121
141 185.50.239.0 Schweiz 121
142 193.28.156.0 Ukraine 121
143 185.134.104.0 Grossbritannien 123
144 185.134.105.0 Grossbritannien 123
145 185.134.106.0 Grossbritannien 123
146 185.134.107.0 Grossbritannien 123
147 185.66.213.0 Zypern 124
148 91.230.158.0 Russland 128
149 185.165.92.0 Portugal 129
150 185.165.93.0 Portugal 129
151 185.165.94.0 Portugal 129
152 185.165.95.0 Portugal 129
153 185.196.44.0 Niederlande 129
154 185.196.45.0 Niederlande 129
155 185.196.46.0 Niederlande 129
156 185.196.47.0 Niederlande 129
157 194.62.7.0 Grossbritannien 129
158 185.204.152.0 Grossbritannien 131
159 185.204.153.0 Grossbritannien 131
160 185.204.154.0 Grossbritannien 131
161 185.204.155.0 Grossbritannien 131
162 194.26.96.0 Niederlande 131
163 194.26.97.0 Niederlande 131
164 194.26.98.0 Niederlande 131
165 194.26.99.0 Niederlande 131
166 195.34.92.0 Grossbritannien 131
167 195.34.93.0 Grossbritannien 131
168 91.243.68.0 Russland 135
169 185.5.212.0 Frankreich 138
170 185.5.213.0 Frankreich 138
171 185.5.214.0 Frankreich 138
172 185.5.215.0 Frankreich 138
173 193.187.0.0 Deutschland 142
174 193.221.121.0 Deutschland 142
175 193.228.144.0 Deutschland 142
176 194.153.116.0 Deutschland 142
177 195.200.192.0 Deutschland 142
178 194.110.60.0 Niederlande 143
179 194.110.61.0 Niederlande 143
180 194.110.118.0 Niederlande 143
181 194.110.119.0 Niederlande 143
182 195.190.133.0 Thailand 143
183 195.130.220.0 Italien 149
184 195.211.68.0 Israel 149
185 195.211.69.0 Israel 149
186 195.211.70.0 Israel 149
187 195.211.71.0 Israel 149
188 185.73.84.0 Grossbritannien 150
189 185.73.85.0 Grossbritannien 150
190 185.73.86.0 Grossbritannien 150
191 185.73.87.0 Grossbritannien 150
192 185.79.16.0 Byelorussia 153
193 185.79.17.0 Byelorussia 153
194 185.79.18.0 Byelorussia 153
195 185.79.19.0 Byelorussia 153
196 164.138.200.0 Spanien 156
197 164.138.201.0 Spanien 156
198 164.138.202.0 Spanien 156
199 164.138.203.0 Spanien 156
200 164.138.204.0 Spanien 156
201 164.138.205.0 Spanien 156
202 164.138.206.0 Spanien 156
203 164.138.207.0 Spanien 156
204 185.46.236.0 Ukraine 156
205 185.46.237.0 Ukraine 156
206 185.46.238.0 Ukraine 156
207 185.46.239.0 Ukraine 156
208 185.50.252.0 Frankreich 156
209 185.50.253.0 Frankreich 156
210 185.50.254.0 Frankreich 156
211 185.50.255.0 Frankreich 156
212 95.143.96.0 Italien 158
213 95.143.97.0 Italien 158
214 95.143.98.0 Italien 158
215 95.143.99.0 Italien 158
216 95.143.100.0 Italien 158
217 95.143.101.0 Italien 158
218 95.143.102.0 Italien 158
219 95.143.103.0 Italien 158
220 95.143.104.0 Italien 158
221 95.143.105.0 Italien 158
222 95.143.106.0 Italien 158
223 95.143.107.0 Italien 158
224 95.143.108.0 Italien 158
225 95.143.109.0 Italien 158
226 95.143.110.0 Italien 158
227 95.143.111.0 Italien 158
228 193.56.28.0 Grossbritannien 158
229 193.56.29.0 Grossbritannien 158
230 193.56.30.0 Grossbritannien 158
231 193.56.31.0 Grossbritannien 158
232 212.47.32.0 Italien 158
233 212.47.33.0 Italien 158
234 212.47.34.0 Italien 158
235 212.47.35.0 Italien 158
236 212.47.36.0 Italien 158
237 212.47.37.0 Italien 158
238 212.47.38.0 Italien 158
239 212.47.39.0 Italien 158
240 212.47.40.0 Italien 158
241 212.47.41.0 Italien 158
242 212.47.42.0 Italien 158
243 212.47.43.0 Italien 158
244 212.47.44.0 Italien 158
245 212.47.45.0 Italien 158
246 212.47.46.0 Italien 158
247 212.47.47.0 Italien 158
248 212.47.48.0 Italien 158
249 212.47.49.0 Italien 158
250 212.47.50.0 Italien 158
251 212.47.51.0 Italien 158
252 212.47.52.0 Italien 158
253 212.47.53.0 Italien 158
254 212.47.54.0 Italien 158
255 212.47.55.0 Italien 158
256 212.47.56.0 Italien 158
257 212.47.57.0 Italien 158
258 212.47.58.0 Italien 158
259 212.47.59.0 Italien 158
260 212.47.60.0 Italien 158
261 212.47.61.0 Italien 158
262 212.47.62.0 Italien 158
263 212.47.63.0 Italien 158
264 194.56.182.0 Grossbritannien 162
265 195.230.98.0 Litauen 162
266 193.39.68.0 Spanien 163
267 193.150.40.0 Litauen 163
268 195.190.147.0 Schweden 163
269 91.237.251.0 Israel 165
270 176.117.104.0 Deutschland 165
271 176.117.105.0 Deutschland 165
272 176.117.106.0 Deutschland 165
273 176.117.107.0 Deutschland 165
274 176.117.108.0 Deutschland 165
275 176.117.109.0 Deutschland 165
276 176.117.110.0 Deutschland 165
277 176.117.111.0 Deutschland 165
278 194.42.43.0 Portugal 169
279 91.198.110.0 Polen 172
280 91.234.147.0 Russland 172
281 193.19.147.0 Bulgarien 177
282 91.216.159.0 Grossbritannien 178
283 193.84.84.0 Belgien 178
284 194.34.164.0 Grossbritannien 179
285 194.34.165.0 Grossbritannien 179
286 194.34.166.0 Grossbritannien 179
287 194.34.167.0 Grossbritannien 179

Verfügbar 2

Netzwerk Adressen Datum
176.10.93.0 768 20250124
188.95.192.0 2048 20250116

Warteliste 897

LIR Position Präfix Land
de 47 193.84.255.0
ch 634 347 /24 Erforderlich
de 635 348 /24 Erforderlich
de 636 349 /24 Erforderlich
de 637 350 /24 Erforderlich

Quarantäne 149

Tage IPv4 Land
1947 195.138.217.0 Ukraine
1938 195.3.160.0 Italien
1938 195.3.161.0 Italien
1938 195.3.162.0 Italien
1938 195.3.163.0 Italien
1864 91.245.221.0 Ukraine
1864 193.17.40.0 Portugal
1864 193.17.228.0 Ukraine
1864 193.41.204.0 Lettland
1864 193.84.179.0 Polen
1864 193.109.219.0 Grossbritannien
1864 193.111.88.0 Deutschland
1864 193.194.137.0 Deutschland
1864 194.88.11.0 Russland
1864 195.85.233.0 Ukraine
1535 91.213.73.0 Irland
1298 193.101.180.0 Deutschland
1298 193.101.181.0 Deutschland
1279 193.102.208.0 Deutschland
1269 194.139.30.0 Deutschland
1265 193.103.164.0 Deutschland
1255 193.96.236.0 Deutschland
1218 194.173.169.0 Deutschland
1199 193.99.153.0 Deutschland
1148 193.101.167.0 Deutschland
1119 193.99.249.0 Deutschland
1047 194.180.159.0 Deutschland
1002 91.217.215.0 Bulgarien
728 193.111.172.0 Niederlande
688 195.82.138.0 Bahrain
688 195.82.139.0 Bahrain
576 193.102.74.0 Deutschland
425 193.218.0.0 Bulgarien
369 195.238.229.0 Frankreich
366 91.213.211.0 Tschechien
165 91.216.112.0 Grossbritannien
163 193.5.44.0 Schweiz
163 193.5.45.0 Schweiz
127 195.137.167.0 Ukraine
92 217.65.64.0 Italien
92 217.65.65.0 Italien
92 217.65.66.0 Italien
92 217.65.67.0 Italien
92 217.65.68.0 Italien
92 217.65.69.0 Italien
92 217.65.70.0 Italien
92 217.65.71.0 Italien
92 217.65.72.0 Italien
92 217.65.73.0 Italien
92 217.65.74.0 Italien
92 217.65.75.0 Italien
92 217.65.76.0 Italien
92 217.65.77.0 Italien
92 217.65.78.0 Italien
92 217.65.79.0 Italien
69 91.213.182.0 Ukraine
69 194.50.167.0 Ukraine
69 195.93.154.0 Ukraine
69 195.93.155.0 Ukraine
56 91.213.134.0 Niederlande
48 193.110.156.0 Ukraine
14 176.118.176.0 Bahrain
14 176.118.177.0 Bahrain
14 176.118.178.0 Bahrain
14 176.118.179.0 Bahrain
14 185.143.236.0 Frankreich
14 185.143.237.0 Frankreich
14 185.143.238.0 Frankreich
14 185.143.239.0 Frankreich
13 212.108.96.0 Russland
13 212.108.97.0 Russland
13 212.108.98.0 Russland
13 212.108.99.0 Russland
13 212.108.100.0 Russland
13 212.108.101.0 Russland
13 212.108.102.0 Russland
13 212.108.103.0 Russland
13 212.108.104.0 Russland
13 212.108.105.0 Russland
13 212.108.106.0 Russland
13 212.108.107.0 Russland
13 212.108.108.0 Russland
13 212.108.109.0 Russland
13 212.108.110.0 Russland
13 212.108.111.0 Russland
13 212.108.112.0 Russland
13 212.108.113.0 Russland
13 212.108.114.0 Russland
13 212.108.115.0 Russland
13 212.108.116.0 Russland
13 212.108.117.0 Russland
13 212.108.118.0 Russland
13 212.108.119.0 Russland
13 212.108.120.0 Russland
13 212.108.121.0 Russland
13 212.108.122.0 Russland
13 212.108.123.0 Russland
13 212.108.124.0 Russland
13 212.108.125.0 Russland
13 212.108.126.0 Russland
13 212.108.127.0 Russland
13 213.177.160.0 Italien
13 213.177.161.0 Italien
13 213.177.162.0 Italien
13 213.177.163.0 Italien
13 213.177.164.0 Italien
13 213.177.165.0 Italien
13 213.177.166.0 Italien
13 213.177.167.0 Italien
13 213.177.168.0 Italien
13 213.177.169.0 Italien
13 213.177.170.0 Italien
13 213.177.171.0 Italien
13 213.177.172.0 Italien
13 213.177.173.0 Italien
13 213.177.174.0 Italien
13 213.177.175.0 Italien
13 213.177.176.0 Italien
13 213.177.177.0 Italien
13 213.177.178.0 Italien
13 213.177.179.0 Italien
13 213.177.180.0 Italien
13 213.177.181.0 Italien
13 213.177.182.0 Italien
13 213.177.183.0 Italien
13 213.177.184.0 Italien
13 213.177.185.0 Italien
13 213.177.186.0 Italien
13 213.177.187.0 Italien
13 213.177.188.0 Italien
13 213.177.189.0 Italien
13 213.177.190.0 Italien
13 213.177.191.0 Italien
13 217.70.0.0 Spanien
13 217.70.1.0 Spanien
13 217.70.2.0 Spanien
13 217.70.3.0 Spanien
13 217.70.4.0 Spanien
13 217.70.5.0 Spanien
13 217.70.6.0 Spanien
13 217.70.7.0 Spanien
13 217.70.8.0 Spanien
13 217.70.9.0 Spanien
13 217.70.10.0 Spanien
13 217.70.11.0 Spanien
13 217.70.12.0 Spanien
13 217.70.13.0 Spanien
13 217.70.14.0 Spanien
13 217.70.15.0 Spanien

Zugewiesen 366

Netzwerk Adressen Land Datum
176.10.92.0 256 20250124
176.10.91.0 256 20250123
176.10.88.0 256 20250123
176.10.90.0 256 20250123
176.10.89.0 256 20250123
109.70.72.0 256 20250122
195.26.26.0 256 20250122
91.199.43.0 256 20250122
109.70.79.0 256 20250122
109.70.74.0 256 20250122
109.70.76.0 256 20250122
109.70.78.0 256 20250122
109.70.73.0 256 20250122
195.26.27.0 256 20250122
109.70.75.0 256 20250122
194.29.79.0 256 20250122
109.70.77.0 256 20250122
194.187.255.0 256 20250121
194.187.254.0 256 20250121
78.41.61.0 256 20250120
185.222.106.0 256 20250120
78.41.63.0 256 20250120
185.45.253.0 256 20250120
194.187.253.0 256 20250120
91.229.202.0 256 20250120
195.191.250.0 256 20250120
185.222.105.0 256 20250120
78.41.62.0 256 20250120
185.45.252.0 256 20250120
185.222.107.0 256 20250120
194.187.252.0 256 20250120
185.222.104.0 256 20250120
91.229.203.0 256 20250120
195.191.251.0 256 20250120
185.98.161.0 256 20250117
78.41.56.0 256 20250117
185.97.212.0 256 20250117
45.89.221.0 256 20250117
77.95.171.0 256 20250117
185.84.159.0 256 20250117
212.6.42.0 256 20250117
185.235.196.0 256 20250117
185.98.163.0 256 20250117
78.41.58.0 256 20250117
185.97.214.0 256 20250117
45.89.223.0 256 20250117
77.95.173.0 256 20250117
185.94.181.0 256 20250117
77.95.168.0 256 20250117
185.84.156.0 256 20250117
185.208.201.0 256 20250117
185.72.103.0 256 20250117
185.188.13.0 256 20250117
78.41.60.0 256 20250117
185.98.160.0 256 20250117
77.95.175.0 256 20250117
185.94.183.0 256 20250117
45.89.220.0 256 20250117
77.95.170.0 256 20250117
185.84.158.0 256 20250117
185.208.203.0 256 20250117
185.188.15.0 256 20250117
185.98.162.0 256 20250117
78.41.57.0 256 20250117
185.97.213.0 256 20250117
45.89.222.0 256 20250117
77.95.172.0 256 20250117
185.94.180.0 256 20250117
185.208.200.0 256 20250117
185.188.12.0 256 20250117
185.235.197.0 256 20250117
78.41.59.0 256 20250117
185.97.215.0 256 20250117
77.95.174.0 256 20250117
185.94.182.0 256 20250117
77.95.169.0 256 20250117
185.84.157.0 256 20250117
185.208.202.0 256 20250117
185.188.14.0 256 20250117
185.55.82.0 256 20250116
46.29.35.0 256 20250116
185.45.151.0 256 20250116
91.207.71.0 256 20250116
185.37.238.0 256 20250116
185.37.101.0 256 20250116
185.72.101.0 256 20250116
46.29.37.0 256 20250116
185.45.148.0 256 20250116
185.37.103.0 256 20250116
46.29.39.0 256 20250116
185.55.81.0 256 20250116
46.29.34.0 256 20250116
185.45.150.0 256 20250116
91.207.70.0 256 20250116
185.37.237.0 256 20250116
185.37.100.0 256 20250116
185.72.100.0 256 20250116
185.55.83.0 256 20250116
46.29.36.0 256 20250116
185.37.239.0 256 20250116
185.37.102.0 256 20250116
185.72.102.0 256 20250116
46.29.38.0 256 20250116
185.55.80.0 256 20250116
185.45.149.0 256 20250116
185.37.236.0 256 20250116
217.18.94.0 256 20250116
185.125.243.0 256 20250115
185.241.204.0 256 20250115
185.227.79.0 256 20250115
185.222.61.0 256 20250115
194.180.8.0 256 20250115
185.249.11.0 256 20250115
185.27.47.0 256 20250115
185.241.206.0 256 20250115
185.125.240.0 256 20250115
185.227.76.0 256 20250115
46.29.32.0 256 20250115
185.222.63.0 256 20250115
193.36.93.0 256 20250115
194.180.10.0 256 20250115
212.6.49.0 256 20250115
185.29.133.0 256 20250115
185.249.8.0 256 20250115
185.125.242.0 256 20250115
185.227.78.0 256 20250115
193.36.95.0 256 20250115
185.222.60.0 256 20250115
185.29.135.0 256 20250115
185.249.10.0 256 20250115
185.27.46.0 256 20250115
185.241.205.0 256 20250115
185.222.62.0 256 20250115
193.36.92.0 256 20250115
194.180.9.0 256 20250115
212.6.48.0 256 20250115
185.29.132.0 256 20250115
185.241.207.0 256 20250115
185.125.241.0 256 20250115
80.249.134.0 256 20250115
185.227.77.0 256 20250115
46.29.33.0 256 20250115
193.36.94.0 256 20250115
194.180.11.0 256 20250115
185.29.134.0 256 20250115
185.249.9.0 256 20250115
185.27.45.0 256 20250114
45.141.218.0 256 20250114
5.183.161.0 256 20250114
94.232.253.0 256 20250114
185.19.34.0 256 20250114
92.62.117.0 256 20250114
91.207.12.0 256 20250114
5.183.163.0 256 20250114
94.232.255.0 256 20250114
185.27.44.0 256 20250114
92.62.119.0 256 20250114
91.238.237.0 256 20250114
45.141.217.0 256 20250114
5.183.160.0 256 20250114
94.232.252.0 256 20250114
92.62.116.0 256 20250114
45.141.219.0 256 20250114
5.183.162.0 256 20250114
94.232.254.0 256 20250114
185.19.35.0 256 20250114
92.62.118.0 256 20250114
45.141.216.0 256 20250114
91.207.13.0 256 20250114
91.216.13.0 256 20250113
185.19.32.0 256 20250110
185.19.33.0 256 20250110
185.7.173.0 256 20250109
185.7.175.0 256 20250109
185.7.172.0 256 20250109
185.7.174.0 256 20250109
2.58.215.0 256 20250108
91.211.147.0 256 20250108
194.56.181.0 256 20250108
45.8.106.0 256 20250108
77.74.202.0 256 20250108
195.96.156.0 256 20250108
2.58.212.0 256 20250108
2.58.214.0 256 20250108
91.211.146.0 256 20250108
195.20.100.0 256 20250108
194.169.197.0 256 20250108
45.8.105.0 256 20250108
77.74.201.0 256 20250108
195.238.225.0 256 20250108
45.8.107.0 256 20250108
77.74.203.0 256 20250108
2.58.213.0 256 20250108
45.8.104.0 256 20250108
77.74.200.0 256 20250108
193.104.198.0 256 20250107
193.17.34.0 256 20250107
185.198.15.0 256 20250107
185.161.248.0 256 20250107
89.207.156.0 256 20250107
45.9.20.0 256 20250107
193.5.149.0 256 20250107
62.233.50.0 256 20250107
91.216.98.0 256 20250107
91.193.52.0 256 20250107
185.235.198.0 256 20250107
193.104.197.0 256 20250107
91.229.212.0 256 20250107
185.137.157.0 256 20250107
185.228.59.0 256 20250107
193.47.35.0 256 20250107
146.19.70.0 256 20250107
188.65.165.0 256 20250107
194.0.177.0 256 20250107
91.108.191.0 256 20250107
45.15.40.0 256 20250107
91.211.144.0 256 20250106
91.207.237.0 256 20250106
83.242.101.0 256 20250106
91.207.236.0 256 20250106
91.211.145.0 256 20250106
83.242.100.0 256 20241230
91.220.252.0 256 20241230
194.0.132.0 256 20241230
195.62.5.0 256 20241230
193.104.181.0 256 20241230
195.62.4.0 256 20241219
193.219.122.0 256 20241216
195.8.203.0 256 20241216
195.8.202.0 256 20241216
193.108.225.0 256 20241212
193.108.224.0 256 20241211
195.128.131.0 256 20241211
194.180.196.0 256 20241210
91.213.48.0 256 20241209
194.56.214.0 256 20241209
194.113.219.0 256 20241209
91.198.38.0 256 20241204
91.237.230.0 256 20241204
91.212.93.0 256 20241203
194.0.143.0 256 20241128
193.239.229.0 256 20241127
193.239.228.0 256 20241126
91.230.151.0 256 20241125
91.198.87.0 256 20241125
194.116.141.0 256 20241119
91.209.197.0 256 20241118
194.107.115.0 256 20241118
91.229.201.0 256 20241118
194.116.140.0 256 20241114
194.61.3.0 256 20241113
193.104.157.0 256 20241112
193.28.151.0 256 20241112
193.16.157.0 256 20241112
194.30.168.0 256 20241112
91.216.71.0 256 20241112
176.126.161.0 256 20241111
193.150.106.0 256 20241111
194.61.2.0 256 20241104
91.209.220.0 256 20241104
194.61.1.0 256 20241104
193.242.104.0 256 20241030
194.146.69.0 256 20241029
194.61.0.0 256 20241029
194.146.68.0 256 20241029
195.10.220.0 256 20241029
193.201.67.0 256 20241025
193.201.66.0 256 20241024
194.32.215.0 256 20241023
194.110.24.0 256 20241021
194.32.214.0 256 20241021
194.32.213.0 256 20241016
195.78.115.0 256 20241014
195.78.114.0 256 20241014
194.32.212.0 256 20241014
91.197.242.0 256 20241010
91.197.243.0 256 20241010
91.197.241.0 256 20241009
91.197.240.0 256 20241008
194.187.29.0 256 20241008
93.157.204.0 256 20241007
81.161.62.0 256 20241007
185.29.211.0 256 20241007
185.29.210.0 256 20241003
194.32.211.0 256 20241001
185.29.208.0 256 20241001
194.32.210.0 256 20241001
185.29.209.0 256 20241001
194.32.209.0 256 20241001
194.33.50.0 256 20240930
91.206.254.0 256 20240930
185.209.42.0 256 20240930
194.32.208.0 256 20240930
194.33.51.0 256 20240930
91.206.255.0 256 20240930
194.32.160.0 256 20240930
185.209.43.0 256 20240930
62.204.62.0 256 20240925
193.35.45.0 256 20240924
185.209.40.0 256 20240924
194.31.232.0 256 20240924
185.83.86.0 256 20240924
193.35.44.0 256 20240924
185.83.85.0 256 20240924
185.209.41.0 256 20240924
185.83.87.0 256 20240924
185.83.84.0 256 20240924
91.212.59.0 256 20240916
91.199.204.0 256 20240911
91.216.155.0 256 20240911
