Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
34465 20100422
42984 20100422
34628 20100422
34824 20100422
6888 20100422
25483 20100422
12583 20100422
12667 20100422
29288 20100422
12981 20100422
15528 20100422
34223 20100422
35029 20100422
8202 20100422
8417 20100422
8509 20100422
25262 20100422
8783 20100422
196986 20100422
8977 20100422
9190 20100422
39580 20100422
39659 20100422
12784 20100422
13024 20100422
41173 20100422
30843 20100422
13269 20100422
41520 20100422
15569 20100422
15875 20100422
15979 20100422
16155 20100422
42884 20100422
1877 20100422
34614 20100422
21030 20100422
21440 20100422
35241 20100422
8252 20100422
44037 20100422
8352 20100422
9131 20100422
28841 20100422
39466 20100422
12562 20100422
39763 20100422
29352 20100422
41052 20100422
13149 20100422
15761 20100422
16018 20100422
16198 20100422
34477 20100422
35008 20100422
5590 20100422
35380 20100422
6901 20100422
50691 20100422
8593 20100422
25239 20100422
8679 20100422
8765 20100422
197032 20100422
44778 20100422
29151 20100422
29377 20100422
41409 20100422
30940 20100422
48286 20100422
41712 20100422
33889 20100422
20770 20100422
34773 20100422
43539 20100422
6756 20100422
35710 20100422
8533 20100422
8707 20100422
196932 20100422
39454 20100422
28901 20100422
12378 20100422
41441 20100422
34107 20100422
42704 20100422
20651 20100422
34910 20100422
35086 20100422
35364 20100422
6796 20100422
24816 20100422
8378 20100422
196899 20100422
196958 20100422
8944 20100422
47299 20100422
39776 20100422
12745 20100422
29365 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213438 Seychellen 20250211
213437 Australien 20250211
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
25761 Österreich 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 424

Position IPv4 Land Tage
1 91.241.76.0 Italien 11
2 91.241.77.0 Italien 11
3 91.198.29.0 Grossbritannien 15
4 91.199.19.0 Grossbritannien 15
5 193.105.194.0 Grossbritannien 15
6 185.60.56.0 Spanien 16
7 185.60.57.0 Spanien 16
8 185.60.58.0 Spanien 16
9 185.60.59.0 Spanien 16
10 195.93.244.0 Spanien 16
11 195.93.245.0 Spanien 16
12 91.199.124.0 Slowenien 23
13 185.175.64.0 Norwegen 25
14 185.175.65.0 Norwegen 25
15 185.175.66.0 Norwegen 25
16 185.175.67.0 Norwegen 25
17 193.56.180.0 Deutschland 25
18 193.56.181.0 Deutschland 25
19 193.56.182.0 Deutschland 25
20 193.56.183.0 Deutschland 25
21 91.198.18.0 Deutschland 30
22 194.1.193.0 Ukraine 30
23 194.48.196.0 Deutschland 30
24 194.48.197.0 Deutschland 30
25 194.48.243.0 Deutschland 30
26 194.48.254.0 Deutschland 30
27 91.207.208.0 Frankreich 32
28 91.207.209.0 Frankreich 32
29 91.208.212.0 Deutschland 32
30 109.70.72.0 Grossbritannien 33
31 109.71.156.0 Niederlande 33
32 109.71.157.0 Niederlande 33
33 109.71.158.0 Niederlande 33
34 109.71.159.0 Niederlande 33
35 5.159.192.0 Niederlande 36
36 5.159.193.0 Niederlande 36
37 5.159.194.0 Niederlande 36
38 5.159.195.0 Niederlande 36
39 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 36
40 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 36
41 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 36
42 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 36
43 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 36
44 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 36
45 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 36
46 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 36
47 45.80.84.0 Spanien 36
48 45.88.56.0 Deutschland 36
49 45.134.240.0 Irak 36
50 45.134.241.0 Irak 36
51 45.134.242.0 Irak 36
52 45.134.243.0 Irak 36
53 45.153.172.0 Frankreich 36
54 45.153.173.0 Frankreich 36
55 45.153.174.0 Frankreich 36
56 45.153.175.0 Frankreich 36
57 46.102.174.0 Italien 36
58 46.183.16.0 Griechenland 36
59 46.183.17.0 Griechenland 36
60 46.183.18.0 Griechenland 36
61 46.183.19.0 Griechenland 36
62 46.183.20.0 Griechenland 36
63 46.183.21.0 Griechenland 36
64 46.183.22.0 Griechenland 36
65 46.183.23.0 Griechenland 36
66 62.133.58.0 Russland 36
67 77.73.112.0 Grossbritannien 36
68 77.73.113.0 Grossbritannien 36
69 77.73.114.0 Grossbritannien 36
70 77.73.115.0 Grossbritannien 36
71 77.73.116.0 Grossbritannien 36
72 77.73.117.0 Grossbritannien 36
73 77.73.118.0 Grossbritannien 36
74 77.73.119.0 Grossbritannien 36
75 77.95.218.0 Türkei 36
76 78.41.137.0 Grossbritannien 36
77 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 36
78 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 36
79 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 36
80 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 36
81 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 36
82 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 36
83 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 36
84 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 36
85 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 36
86 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 36
87 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 36
88 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 36
89 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 36
90 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 36
91 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 36
92 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 36
93 80.71.153.0 Deutschland 36
94 85.8.192.0 Grossbritannien 36
95 85.8.193.0 Grossbritannien 36
96 85.8.194.0 Grossbritannien 36
97 85.8.195.0 Grossbritannien 36
98 85.8.196.0 Grossbritannien 36
99 85.8.197.0 Grossbritannien 36
100 85.8.198.0 Grossbritannien 36
101 85.8.199.0 Grossbritannien 36
102 85.8.200.0 Grossbritannien 36
103 85.8.201.0 Grossbritannien 36
104 85.8.202.0 Grossbritannien 36
105 85.8.203.0 Grossbritannien 36
106 85.8.204.0 Grossbritannien 36
107 85.8.205.0 Grossbritannien 36
108 85.8.206.0 Grossbritannien 36
109 85.8.207.0 Grossbritannien 36
110 85.8.208.0 Grossbritannien 36
111 85.8.209.0 Grossbritannien 36
112 85.8.210.0 Grossbritannien 36
113 85.8.211.0 Grossbritannien 36
114 85.8.212.0 Grossbritannien 36
115 85.8.213.0 Grossbritannien 36
116 85.8.214.0 Grossbritannien 36
117 85.8.215.0 Grossbritannien 36
118 85.8.216.0 Grossbritannien 36
119 85.8.217.0 Grossbritannien 36
120 85.8.218.0 Grossbritannien 36
121 85.8.219.0 Grossbritannien 36
122 85.8.220.0 Grossbritannien 36
123 85.8.221.0 Grossbritannien 36
124 85.8.222.0 Grossbritannien 36
125 85.8.223.0 Grossbritannien 36
126 85.8.224.0 Grossbritannien 36
127 85.8.225.0 Grossbritannien 36
128 85.8.226.0 Grossbritannien 36
129 85.8.227.0 Grossbritannien 36
130 85.8.228.0 Grossbritannien 36
131 85.8.229.0 Grossbritannien 36
132 85.8.230.0 Grossbritannien 36
133 85.8.231.0 Grossbritannien 36
134 85.8.232.0 Grossbritannien 36
135 85.8.233.0 Grossbritannien 36
136 85.8.234.0 Grossbritannien 36
137 85.8.235.0 Grossbritannien 36
138 85.8.236.0 Grossbritannien 36
139 85.8.237.0 Grossbritannien 36
140 85.8.238.0 Grossbritannien 36
141 85.8.239.0 Grossbritannien 36
142 85.8.240.0 Grossbritannien 36
143 85.8.241.0 Grossbritannien 36
144 85.8.242.0 Grossbritannien 36
145 85.8.243.0 Grossbritannien 36
146 85.8.244.0 Grossbritannien 36
147 85.8.245.0 Grossbritannien 36
148 85.8.246.0 Grossbritannien 36
149 85.8.247.0 Grossbritannien 36
150 85.8.248.0 Grossbritannien 36
151 85.8.249.0 Grossbritannien 36
152 85.8.250.0 Grossbritannien 36
153 85.8.251.0 Grossbritannien 36
154 85.8.252.0 Grossbritannien 36
155 85.8.253.0 Grossbritannien 36
156 85.8.254.0 Grossbritannien 36
157 85.8.255.0 Grossbritannien 36
158 85.209.40.0 China 36
159 85.209.41.0 China 36
160 85.209.42.0 China 36
161 85.209.43.0 China 36
162 91.194.6.0 Iran 36
163 91.206.28.0 Grossbritannien 36
164 91.209.227.0 Frankreich 36
165 91.211.112.0 Italien 36
166 91.212.11.0 Frankreich 36
167 91.212.14.0 Frankreich 36
168 91.212.19.0 Frankreich 36
169 91.223.255.0 Grossbritannien 36
170 91.230.216.0 Litauen 36
171 95.141.246.0 Russland 36
172 176.126.97.0 Deutschland 36
173 185.10.240.0 Libyen 36
174 185.10.241.0 Libyen 36
175 185.10.242.0 Libyen 36
176 185.10.243.0 Libyen 36
177 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 36
178 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 36
179 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 36
180 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 36
181 185.38.172.0 Dänemark 36
182 185.38.173.0 Dänemark 36
183 185.38.174.0 Dänemark 36
184 185.38.175.0 Dänemark 36
185 185.68.52.0 Schweiz 36
186 185.68.53.0 Schweiz 36
187 185.68.54.0 Schweiz 36
188 185.68.55.0 Schweiz 36
189 185.98.24.0 Irak 36
190 185.98.25.0 Irak 36
191 185.98.26.0 Irak 36
192 185.98.27.0 Irak 36
193 185.98.132.0 Griechenland 36
194 185.98.133.0 Griechenland 36
195 185.98.134.0 Griechenland 36
196 185.98.135.0 Griechenland 36
197 185.104.0.0 Griechenland 36
198 185.104.1.0 Griechenland 36
199 185.104.2.0 Griechenland 36
200 185.104.3.0 Griechenland 36
201 185.106.116.0 Russland 36
202 185.106.117.0 Russland 36
203 185.106.118.0 Russland 36
204 185.106.119.0 Russland 36
205 185.125.140.0 Grossbritannien 36
206 185.125.141.0 Grossbritannien 36
207 185.125.142.0 Grossbritannien 36
208 185.125.143.0 Grossbritannien 36
209 185.127.40.0 Norwegen 36
210 185.127.41.0 Norwegen 36
211 185.127.42.0 Norwegen 36
212 185.127.43.0 Norwegen 36
213 185.131.202.0 Frankreich 36
214 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 36
215 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 36
216 185.135.196.0 Irak 36
217 185.135.197.0 Irak 36
218 185.135.198.0 Irak 36
219 185.135.199.0 Irak 36
220 185.155.117.0 Belgien 36
221 185.159.87.0 Italien 36
222 185.163.128.0 Türkei 36
223 185.163.129.0 Türkei 36
224 185.163.130.0 Türkei 36
225 185.163.131.0 Türkei 36
226 185.166.92.0 Kuwait 36
227 185.166.93.0 Kuwait 36
228 185.166.94.0 Kuwait 36
229 185.166.95.0 Kuwait 36
230 185.179.124.0 Russland 36
231 185.179.125.0 Russland 36
232 185.179.126.0 Russland 36
233 185.179.127.0 Russland 36
234 185.188.13.0 Grossbritannien 36
235 185.201.168.0 Russland 36
236 185.201.169.0 Russland 36
237 185.201.170.0 Russland 36
238 185.201.171.0 Russland 36
239 185.203.91.0 Grossbritannien 36
240 185.225.197.0 Grossbritannien 36
241 185.228.249.0 Irak 36
242 185.238.164.0 Spanien 36
243 185.238.165.0 Spanien 36
244 185.238.166.0 Spanien 36
245 185.238.167.0 Spanien 36
246 185.248.26.0 Schweden 36
247 185.251.17.0 Litauen 36
248 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 36
249 188.93.113.0 Tschechien 36
250 192.149.98.0 Grossbritannien 36
251 192.166.36.0 Irak 36
252 192.166.37.0 Irak 36
253 192.166.38.0 Irak 36
254 192.166.39.0 Irak 36
255 193.17.32.0 Italien 36
256 193.47.84.0 Spanien 36
257 193.56.120.0 Oman 36
258 193.56.121.0 Oman 36
259 193.56.122.0 Oman 36
260 193.56.123.0 Oman 36
261 193.58.116.0 Zypern 36
262 193.93.183.0 Frankreich 36
263 194.0.143.0 Saudiarabien 36
264 194.62.163.0 Grossbritannien 36
265 194.76.184.0 Portugal 36
266 194.76.185.0 Portugal 36
267 194.76.198.0 Portugal 36
268 194.76.199.0 Portugal 36
269 194.104.134.0 Litauen 36
270 194.153.135.0 Georgien 36
271 195.20.216.0 Spanien 36
272 195.20.217.0 Spanien 36
273 195.96.139.0 Deutschland 36
274 195.140.216.0 Grossbritannien 36
275 195.140.217.0 Grossbritannien 36
276 195.140.218.0 Grossbritannien 36
277 195.140.219.0 Grossbritannien 36
278 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 36
279 212.6.55.0 Frankreich 36
280 212.104.131.0 Italien 36
281 212.104.133.0 Italien 36
282 213.232.193.0 Deutschland 36
283 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 36
284 217.18.91.0 Frankreich 36
285 217.22.0.0 Grossbritannien 36
286 217.22.1.0 Grossbritannien 36
287 217.22.2.0 Grossbritannien 36
288 217.22.3.0 Grossbritannien 36
289 217.22.4.0 Grossbritannien 36
290 217.22.5.0 Grossbritannien 36
291 217.22.6.0 Grossbritannien 36
292 217.22.7.0 Grossbritannien 36
293 217.22.8.0 Grossbritannien 36
294 217.22.9.0 Grossbritannien 36
295 217.22.10.0 Grossbritannien 36
296 217.22.11.0 Grossbritannien 36
297 217.22.12.0 Grossbritannien 36
298 217.22.13.0 Grossbritannien 36
299 217.22.14.0 Grossbritannien 36
300 217.22.15.0 Grossbritannien 36
301 217.65.128.0 Deutschland 36
302 217.65.129.0 Deutschland 36
303 217.65.130.0 Deutschland 36
304 185.105.9.0 Spanien 37
305 185.136.240.0 Irak 37
306 185.136.241.0 Irak 37
307 185.136.242.0 Irak 37
308 185.136.243.0 Irak 37
309 185.188.28.0 Grossbritannien 37
310 5.182.60.0 China 43
311 5.182.61.0 China 43
312 5.182.62.0 China 43
313 5.182.63.0 China 43
314 109.74.16.0 Belgien 43
315 109.74.17.0 Belgien 43
316 109.74.18.0 Belgien 43
317 109.74.19.0 Belgien 43
318 91.199.14.0 Russland 51
319 91.231.144.0 Grossbritannien 54
320 193.46.72.0 Grossbritannien 58
321 193.17.42.0 Israel 60
322 91.208.54.0 Norwegen 65
323 91.217.206.0 Deutschland 66
324 193.201.22.0 Griechenland 66
325 193.201.23.0 Griechenland 66
326 91.228.227.0 Frankreich 68
327 193.200.114.0 Grossbritannien 74
328 193.200.115.0 Grossbritannien 74
329 91.199.230.0 Spanien 81
330 194.110.71.0 Italien 81
331 194.156.77.0 Seychellen 86
332 91.213.164.0 Grossbritannien 94
333 194.54.68.0 Norwegen 95
334 194.54.69.0 Norwegen 95
335 194.54.70.0 Norwegen 95
336 194.54.71.0 Norwegen 95
337 194.213.118.0 Schweden 96
338 194.213.119.0 Schweden 96
339 95.156.251.0 Seychellen 103
340 185.223.161.0 Seychellen 103
341 91.221.40.0 Schweiz 104
342 91.221.41.0 Schweiz 104
343 185.65.116.0 Dänemark 107
344 185.65.117.0 Dänemark 107
345 185.65.118.0 Dänemark 107
346 185.65.119.0 Dänemark 107
347 185.234.103.0 Irak 107
348 195.242.189.0 Norwegen 114
349 194.62.112.0 Grossbritannien 119
350 194.62.113.0 Grossbritannien 119
351 194.62.114.0 Grossbritannien 119
352 194.62.115.0 Grossbritannien 119
353 194.62.116.0 Grossbritannien 119
354 194.62.117.0 Grossbritannien 119
355 194.62.118.0 Grossbritannien 119
356 194.62.119.0 Grossbritannien 119
357 79.171.152.0 Grossbritannien 120
358 195.110.8.0 Rumänien 126
359 195.110.9.0 Rumänien 126
360 91.233.244.0 Russland 127
361 91.233.245.0 Russland 127
362 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
363 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
364 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
365 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
366 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
367 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
368 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
369 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 128
370 195.95.176.0 Polen 132
371 194.50.42.0 Griechenland 142
372 91.208.190.0 Polen 148
373 217.18.48.0 Deutschland 148
374 217.18.49.0 Deutschland 148
375 217.18.50.0 Deutschland 148
376 217.18.51.0 Deutschland 148
377 194.50.89.0 Polen 150
378 91.199.105.0 Polen 155
379 91.213.140.0 Grossbritannien 156
380 91.206.74.0 Italien 157
381 91.206.75.0 Italien 157
382 185.238.113.0 Grossbritannien 161
383 193.23.136.0 Grossbritannien 161
384 193.104.210.0 Ukraine 161
385 185.43.32.0 Grossbritannien 163
386 185.43.33.0 Grossbritannien 163
387 185.43.34.0 Grossbritannien 163
388 185.43.35.0 Grossbritannien 163
389 195.13.35.0 Frankreich 167
390 195.13.36.0 Frankreich 167
391 195.13.37.0 Frankreich 167
392 193.168.164.0 Israel 168
393 193.168.165.0 Israel 168
394 193.168.166.0 Israel 168
395 193.168.167.0 Israel 168
396 195.66.96.0 Israel 168
397 91.219.116.0 Spanien 169
398 91.219.117.0 Spanien 169
399 91.219.118.0 Spanien 169
400 91.219.119.0 Spanien 169
401 164.40.232.0 Deutschland 170
402 164.40.233.0 Deutschland 170
403 164.40.234.0 Deutschland 170
404 164.40.235.0 Deutschland 170
405 164.40.236.0 Deutschland 170
406 164.40.237.0 Deutschland 170
407 164.40.238.0 Deutschland 170
408 164.40.239.0 Deutschland 170
409 185.10.92.0 Deutschland 170
410 185.10.93.0 Deutschland 170
411 185.10.94.0 Deutschland 170
412 185.10.95.0 Deutschland 170
413 193.84.95.0 Deutschland 170
414 185.62.44.0 Grossbritannien 175
415 185.62.45.0 Grossbritannien 175
416 185.62.46.0 Grossbritannien 175
417 185.62.47.0 Grossbritannien 175
418 193.23.115.0 Belgien 175
419 194.76.187.0 Deutschland 177
420 194.149.243.0 Belgien 177
421 185.60.220.0 Grossbritannien 178
422 185.60.221.0 Grossbritannien 178
423 185.60.222.0 Grossbritannien 178
424 185.60.223.0 Grossbritannien 178

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
213.177.184.0 2048 20251024

Warteliste 890

LIR Position Präfix Land
ch 114 85.8.212.0
de 115 85.8.213.0
de 116 85.8.214.0
de 117 85.8.215.0

Quarantäne 85 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3911 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2243 6 195.138.217.0 Ukraine
2234 6 195.3.160.0 Italien
2234 6 195.3.161.0 Italien
2234 6 195.3.162.0 Italien
2234 6 195.3.163.0 Italien
2160 6 91.245.221.0 Ukraine
2160 6 193.17.40.0 Portugal
2160 6 193.17.228.0 Ukraine
2160 6 193.41.204.0 Lettland
2160 6 193.111.88.0 Deutschland
2160 6 193.194.137.0 Deutschland
2160 6 194.88.11.0 Russland
2160 6 195.85.233.0 Ukraine
1594 4 193.101.180.0 Deutschland
1594 4 193.101.181.0 Deutschland
1575 4 193.102.208.0 Deutschland
1565 4 194.139.30.0 Deutschland
1561 4 193.103.164.0 Deutschland
1551 4 193.96.236.0 Deutschland
1514 4 194.173.169.0 Deutschland
1495 4 193.99.153.0 Deutschland
1444 4 193.101.167.0 Deutschland
1415 4 193.99.249.0 Deutschland
1343 4 194.180.159.0 Deutschland
1298 4 91.217.215.0 Bulgarien
872 2 193.102.74.0 Deutschland
665 2 195.238.229.0 Frankreich
344 1 193.110.156.0 Ukraine
 
137 0 95.143.96.0 Italien
137 0 95.143.97.0 Italien
137 0 95.143.98.0 Italien
137 0 95.143.99.0 Italien
137 0 95.143.100.0 Italien
137 0 95.143.101.0 Italien
137 0 95.143.102.0 Italien
137 0 95.143.103.0 Italien
137 0 95.143.104.0 Italien
137 0 95.143.105.0 Italien
137 0 95.143.106.0 Italien
137 0 95.143.107.0 Italien
137 0 95.143.108.0 Italien
137 0 95.143.109.0 Italien
137 0 95.143.110.0 Italien
137 0 95.143.111.0 Italien
137 0 212.47.32.0 Italien
137 0 212.47.33.0 Italien
137 0 212.47.34.0 Italien
137 0 212.47.35.0 Italien
137 0 212.47.36.0 Italien
137 0 212.47.37.0 Italien
137 0 212.47.38.0 Italien
137 0 212.47.39.0 Italien
137 0 212.47.40.0 Italien
137 0 212.47.41.0 Italien
137 0 212.47.42.0 Italien
137 0 212.47.43.0 Italien
137 0 212.47.44.0 Italien
137 0 212.47.45.0 Italien
137 0 212.47.46.0 Italien
137 0 212.47.47.0 Italien
137 0 212.47.48.0 Italien
137 0 212.47.49.0 Italien
137 0 212.47.50.0 Italien
137 0 212.47.51.0 Italien
137 0 212.47.52.0 Italien
137 0 212.47.53.0 Italien
137 0 212.47.54.0 Italien
137 0 212.47.55.0 Italien
137 0 212.47.56.0 Italien
137 0 212.47.57.0 Italien
137 0 212.47.58.0 Italien
137 0 212.47.59.0 Italien
137 0 212.47.60.0 Italien
137 0 212.47.61.0 Italien
137 0 212.47.62.0 Italien
137 0 212.47.63.0 Italien
18 0 185.210.228.0 Grossbritannien
18 0 185.210.229.0 Grossbritannien
18 0 185.210.230.0 Grossbritannien
18 0 185.210.231.0 Grossbritannien
1 0 193.93.168.0 Ukraine
1 0 193.93.169.0 Ukraine
1 0 193.93.170.0 Ukraine
1 0 193.93.171.0 Ukraine

Zugewiesen 367

Netzwerk Adressen Land Datum
193.186.215.0 256 20251113
193.186.160.0 256 20251112
91.226.244.0 256 20251112
193.186.14.0 256 20251112
193.186.211.0 256 20251112
185.253.131.0 256 20251112
91.223.249.0 256 20251111
185.253.128.0 256 20251110
185.253.130.0 256 20251110
195.62.31.0 256 20251110
185.253.129.0 256 20251110
195.62.30.0 256 20251110
193.26.221.0 256 20251103
185.19.42.0 256 20251027
185.19.41.0 256 20251027
185.19.43.0 256 20251027
185.19.40.0 256 20251027
91.229.73.0 256 20251024
193.22.160.0 256 20251024
213.177.183.0 256 20251024
193.22.162.0 256 20251024
193.22.161.0 256 20251024
193.22.163.0 256 20251024
91.220.20.0 256 20251022
91.228.249.0 256 20251021
213.177.182.0 256 20251021
213.177.181.0 256 20251020
213.177.180.0 256 20251017
213.177.178.0 256 20251016
213.177.175.0 256 20251016
213.177.177.0 256 20251016
213.177.179.0 256 20251016
213.177.176.0 256 20251016
194.117.94.0 256 20251015
213.177.161.0 256 20251015
194.117.89.0 256 20251015
213.177.173.0 256 20251015
213.177.168.0 256 20251015
213.177.163.0 256 20251015
194.117.91.0 256 20251015
194.117.86.0 256 20251015
213.177.170.0 256 20251015
213.177.165.0 256 20251015
194.117.93.0 256 20251015
213.177.160.0 256 20251015
194.117.88.0 256 20251015
213.177.172.0 256 20251015
213.177.167.0 256 20251015
194.117.95.0 256 20251015
213.177.162.0 256 20251015
194.117.90.0 256 20251015
213.177.174.0 256 20251015
213.177.169.0 256 20251015
213.177.164.0 256 20251015
194.117.92.0 256 20251015
194.117.87.0 256 20251015
213.177.171.0 256 20251015
213.177.166.0 256 20251015
194.117.84.0 256 20251014
194.117.83.0 256 20251014
194.117.85.0 256 20251014
194.117.82.0 256 20251014
130.193.31.0 256 20251013
194.117.79.0 256 20251013
194.117.74.0 256 20251013
194.117.69.0 256 20251013
194.117.64.0 256 20251013
45.129.73.0 256 20251013
194.117.81.0 256 20251013
130.193.28.0 256 20251013
194.117.76.0 256 20251013
194.117.71.0 256 20251013
91.192.161.0 256 20251013
194.117.66.0 256 20251013
45.129.75.0 256 20251013
130.193.30.0 256 20251013
194.117.78.0 256 20251013
194.117.73.0 256 20251013
91.192.163.0 256 20251013
194.117.68.0 256 20251013
45.129.72.0 256 20251013
194.117.80.0 256 20251013
194.117.75.0 256 20251013
194.117.70.0 256 20251013
194.117.65.0 256 20251013
45.129.74.0 256 20251013
130.193.29.0 256 20251013
194.117.77.0 256 20251013
194.117.72.0 256 20251013
91.192.162.0 256 20251013
194.117.67.0 256 20251013
91.192.160.0 256 20251010
193.138.77.0 256 20251009
91.229.167.0 256 20251008
130.193.27.0 256 20251008
130.193.26.0 256 20251007
193.178.143.0 256 20251006
91.220.212.0 256 20251006
130.193.25.0 256 20251006
130.193.24.0 256 20251002
176.118.179.0 256 20251001
176.118.178.0 256 20250930
91.236.171.0 256 20250929
185.130.102.0 256 20250929
176.118.176.0 256 20250929
194.1.162.0 256 20250929
185.130.103.0 256 20250929
176.118.177.0 256 20250929
185.130.101.0 256 20250925
195.88.119.0 256 20250925
185.130.100.0 256 20250925
195.88.118.0 256 20250925
193.41.206.0 256 20250924
217.70.12.0 256 20250924
91.217.166.0 256 20250924
217.70.14.0 256 20250924
62.182.103.0 256 20250924
217.70.13.0 256 20250924
194.0.59.0 256 20250924
217.70.15.0 256 20250924
62.182.102.0 256 20250924
193.164.130.0 256 20250923
193.104.40.0 256 20250922
193.29.49.0 256 20250922
91.234.238.0 256 20250911
194.104.95.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
194.104.94.0 256 20250909
193.33.244.0 256 20250908
193.33.245.0 256 20250908
194.116.238.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
91.196.6.0 256 20250826
185.49.174.0 256 20250826
185.49.172.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
91.209.117.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.10.0 256 20250815
195.18.11.0 256 20250815
91.243.76.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
91.243.77.0 256 20250813
185.134.191.0 256 20250812
195.18.8.0 256 20250812
