UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,536
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.699.328
1.153
assigned 2.684.538
2.025
reserved 28.544
45

ASN

available
474
allocated
2.002
reserved
60

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#1474 OTHER 2.560 2 0 1
#4680 OTHER 2.560 2 0 1
#26067 LIR 2.560 3 0 1
#7898 OTHER 2.560 4 0 1
#30417 OTHER 2.560 3 0 2
#660 LIR 2.560 3 1 1
#27317 OTHER 2.560 2 0 1
#34259 OTHER 2.560 9 1 1
#36776 OTHER 2.560 3 0 1
#28355 OTHER 2.560 4 1 3
#37836 OTHER 2.464 10 1 3
#47879 LIR 2.304 2 0 0
#3323 LIR 2.304 3 2 1
#93716 OTHER 2.304 2 0 1
#32687 OTHER 2.304 3 0 1
#25487 OTHER 2.304 7 0 1
#9078 LIR 2.304 5 2 0
#30018 LIR 2.304 4 1 2
#32109 OTHER 2.304 2 0 1
#45413 LIR 2.304 3 31 2
#23850 OTHER 2.304 3 0 1
#19020 OTHER 2.304 4 0 1
#25407 OTHER 2.304 3 0 2
#34588 OTHER 2.304 5 0 1
#40538 OTHER 2.304 2 0 1
#26282 OTHER 2.304 4 0 2
#18780 OTHER 2.048 1 1 1
#1694 OTHER 2.048 1 0 1
#14527 OTHER 2.048 1 0 1
#1719 OTHER 2.048 1 0 1
#29403 OTHER 2.048 2 0 1
#27180 OTHER 2.048 2 0 1
#1503 OTHER 2.048 1 0 1
#33274 OTHER 2.048 2 0 1
#40505 OTHER 2.048 3 0 1
#29934 OTHER 2.048 2 0 1
#4707 OTHER 2.048 1 1 1
#56009 OTHER 2.048 1 0 0
#37107 OTHER 2.048 1 0 1
#5286 LIR 2.048 5 1 0
#1572 LIR 2.048 2 1 0
#48902 OTHER 2.048 1 0 1
#26209 OTHER 2.048 1 0 1
#23696 LIR 2.048 2 0 1
#32102 OTHER 2.048 2 0 1
#37215 OTHER 2.048 1 0 1
#29616 OTHER 2.048 2 0 1
#93507 OTHER 2.048 2 1 1
#16431 LIR 2.048 4 2 1
#27344 OTHER 2.048 4 0 4

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total