IP-Adresse | 116.199.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 116.199.224.0/20 |
Erste | 116.199.224.0 |
Letzte | 116.199.239.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1959256064 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Zypern |
Land DB-IP | Zypern |
Land Maxmind | Zypern |
Land IP2Location | Zypern |
Land IPinfo | Japan |
Zeitzone | Asia/Nicosia |
Stadt | |
Breitengrad | 35 |
Längengrad | 33 |
Name | Cyant ARB LTD |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CAL19 |
ID | ORG-CAL19-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-23 | 2024-01-22 | 116.199.224.0/20 | 116.199.224.0 - 116.199.239.255 | 4.096 | assigned | ripe | |
2007-04-23 | 2007-04-24 | 116.199.224.0/20 | 116.199.224.0 - 116.199.239.255 | 4.096 | allocated | apnic |