Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
31330 20100422
15868 20100422
15940 20100422
20920 20100422
1877 20100422
34901 20100422
35247 20100422
5556 20100422
6680 20100422
6783 20100422
25004 20100422
44339 20100422
35817 20100422
8652 20100422
197008 20100422
8740 20100422
8933 20100422
9148 20100422
12320 20100422
12667 20100422
47920 20100422
13163 20100422
41441 20100422
15483 20100422
31456 20100422
16234 20100422
34116 20100422
20854 20100422
21167 20100422
21264 20100422
35387 20100422
6909 20100422
24948 20100422
50926 20100422
35762 20100422
25209 20100422
25287 20100422
25368 20100422
44863 20100422
39368 20100422
28758 20100422
9187 20100422
39739 20100422
12612 20100422
39828 20100422
29365 20100422
12784 20100422
29615 20100422
13198 20100422
15920 20100422
33889 20100422
20812 20100422
20891 20100422
35057 20100422
50502 20100422
35336 20100422
35486 20100422
44083 20100422
8722 20100422
28696 20100422
9010 20100422
12832 20100422
47699 20100422
47904 20100422
15381 20100422
31099 20100422
15956 20100422
42658 20100422
21012 20100422
24934 20100422
35836 20100422
196896 20100422
39075 20100422
44735 20100422
8950 20100422
12434 20100422
29511 20100422
29586 20100422
13295 20100422
15408 20100422
31594 20100422
16250 20100422
34062 20100422
16337 20100422
42984 20100422
43330 20100422
21116 20100422
34952 20100422
25064 20100422
196986 20100422
25312 20100422
8797 20100422
9097 20100422
39456 20100422
13211 20100422
15870 20100422
16025 20100422
1884 20100422
35075 20100422
196726 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213419 Kroatien 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213435 Russland 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
25761 Österreich 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213462 Italien 20250206
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213467 Polen 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213483 Irland 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129
213491 Deutschland 20250129
213497 Russland 20250129
213492 Deutschland 20250129

IPv4 Subnetze

Reserviert 518

Position IPv4 Land Tage
1 95.143.96.0 Italien 0
2 95.143.97.0 Italien 0
3 95.143.98.0 Italien 0
4 95.143.99.0 Italien 0
5 95.143.100.0 Italien 0
6 95.143.101.0 Italien 0
7 95.143.102.0 Italien 0
8 95.143.103.0 Italien 0
9 95.143.104.0 Italien 0
10 95.143.105.0 Italien 0
11 95.143.106.0 Italien 0
12 95.143.107.0 Italien 0
13 95.143.108.0 Italien 0
14 95.143.109.0 Italien 0
15 95.143.110.0 Italien 0
16 95.143.111.0 Italien 0
17 212.47.32.0 Italien 0
18 212.47.33.0 Italien 0
19 212.47.34.0 Italien 0
20 212.47.35.0 Italien 0
21 212.47.36.0 Italien 0
22 212.47.37.0 Italien 0
23 212.47.38.0 Italien 0
24 212.47.39.0 Italien 0
25 212.47.40.0 Italien 0
26 212.47.41.0 Italien 0
27 212.47.42.0 Italien 0
28 212.47.43.0 Italien 0
29 212.47.44.0 Italien 0
30 212.47.45.0 Italien 0
31 212.47.46.0 Italien 0
32 212.47.47.0 Italien 0
33 212.47.48.0 Italien 0
34 212.47.49.0 Italien 0
35 212.47.50.0 Italien 0
36 212.47.51.0 Italien 0
37 212.47.52.0 Italien 0
38 212.47.53.0 Italien 0
39 212.47.54.0 Italien 0
40 212.47.55.0 Italien 0
41 212.47.56.0 Italien 0
42 212.47.57.0 Italien 0
43 212.47.58.0 Italien 0
44 212.47.59.0 Italien 0
45 212.47.60.0 Italien 0
46 212.47.61.0 Italien 0
47 212.47.62.0 Italien 0
48 212.47.63.0 Italien 0
49 195.230.98.0 Litauen 3
50 193.39.68.0 Spanien 4
51 193.150.40.0 Litauen 4
52 195.190.147.0 Schweden 4
53 91.237.251.0 Israel 6
54 176.117.104.0 Deutschland 6
55 176.117.105.0 Deutschland 6
56 176.117.106.0 Deutschland 6
57 176.117.107.0 Deutschland 6
58 176.117.108.0 Deutschland 6
59 176.117.109.0 Deutschland 6
60 176.117.110.0 Deutschland 6
61 176.117.111.0 Deutschland 6
62 194.42.43.0 Portugal 10
63 91.198.110.0 Polen 13
64 91.234.147.0 Russland 13
65 193.19.147.0 Bulgarien 18
66 91.216.159.0 Grossbritannien 19
67 193.84.84.0 Belgien 19
68 194.34.164.0 Grossbritannien 20
69 194.34.165.0 Grossbritannien 20
70 194.34.166.0 Grossbritannien 20
71 194.34.167.0 Grossbritannien 20
72 91.244.226.0 Türkei 24
73 195.95.149.0 Türkei 24
74 92.42.200.0 Russland 27
75 92.42.201.0 Russland 27
76 92.42.202.0 Russland 27
77 92.42.203.0 Russland 27
78 92.42.204.0 Russland 27
79 92.42.205.0 Russland 27
80 92.42.206.0 Russland 27
81 92.42.207.0 Russland 27
82 91.240.255.0 Bulgarien 31
83 77.95.175.0 Italien 32
84 193.177.240.0 Niederlande 32
85 193.177.241.0 Niederlande 32
86 193.177.242.0 Niederlande 32
87 193.177.243.0 Niederlande 32
88 193.177.244.0 Niederlande 32
89 193.177.245.0 Niederlande 32
90 193.177.246.0 Niederlande 32
91 193.177.247.0 Niederlande 32
92 194.79.254.0 Niederlande 32
93 194.79.255.0 Niederlande 32
94 195.128.132.0 Bulgarien 32
95 194.4.152.0 Frankreich 33
96 195.200.223.0 Niederlande 33
97 193.176.32.0 Niederlande 34
98 193.176.33.0 Niederlande 34
99 193.176.34.0 Niederlande 34
100 193.176.35.0 Niederlande 34
101 193.176.36.0 Niederlande 34
102 193.176.37.0 Niederlande 34
103 193.176.38.0 Niederlande 34
104 193.176.39.0 Niederlande 34
105 194.53.174.0 Niederlande 34
106 194.88.232.0 Schweden 34
107 194.104.127.0 Niederlande 34
108 185.155.228.0 Rumänien 35
109 185.155.229.0 Rumänien 35
110 185.155.230.0 Rumänien 35
111 185.155.231.0 Rumänien 35
112 194.127.197.0 Vereinigte Staaten 35
113 194.140.234.0 Irland 38
114 91.220.0.0 Polen 39
115 185.48.4.0 Slowakei 39
116 185.48.5.0 Slowakei 39
117 185.48.6.0 Slowakei 39
118 185.48.7.0 Slowakei 39
119 185.134.188.0 Slowakei 39
120 185.134.189.0 Slowakei 39
121 185.134.190.0 Slowakei 39
122 185.134.191.0 Slowakei 39
123 91.243.76.0 Frankreich 41
124 91.243.77.0 Frankreich 41
125 194.26.64.0 Niederlande 41
126 194.26.65.0 Niederlande 41
127 194.26.66.0 Niederlande 41
128 194.26.67.0 Niederlande 41
129 185.49.172.0 Grossbritannien 52
130 185.49.173.0 Grossbritannien 52
131 185.49.174.0 Grossbritannien 52
132 185.49.175.0 Grossbritannien 52
133 91.209.117.0 Frankreich 53
134 91.196.6.0 Norwegen 54
135 185.197.182.0 Irland 64
136 91.212.125.0 Ukraine 65
137 194.116.238.0 Ukraine 65
138 194.116.239.0 Ukraine 65
139 195.24.236.0 Rumänien 65
140 195.24.237.0 Rumänien 65
141 193.33.244.0 Grossbritannien 69
142 193.33.245.0 Grossbritannien 69
143 193.176.45.0 Niederlande 71
144 194.104.94.0 Niederlande 71
145 194.104.95.0 Niederlande 71
146 91.234.238.0 Frankreich 73
147 62.182.102.0 Deutschland 83
148 62.182.103.0 Deutschland 83
149 193.104.40.0 Saudiarabien 84
150 193.164.130.0 Ukraine 84
151 91.217.166.0 Ukraine 86
152 193.41.206.0 Rumänien 86
153 194.0.59.0 Schweden 86
154 185.130.100.0 Grossbritannien 87
155 185.130.101.0 Grossbritannien 87
156 185.130.102.0 Grossbritannien 87
157 185.130.103.0 Grossbritannien 87
158 195.88.118.0 Grossbritannien 87
159 195.88.119.0 Grossbritannien 87
160 91.236.171.0 Ukraine 90
161 194.1.162.0 Schweiz 90
162 91.220.212.0 Grossbritannien 97
163 193.178.143.0 Polen 97
164 91.192.160.0 Ukraine 99
165 91.192.161.0 Ukraine 99
166 91.192.162.0 Ukraine 99
167 91.192.163.0 Ukraine 99
168 91.229.167.0 Ukraine 99
169 193.138.77.0 Lettland 99
170 45.129.72.0 Ukraine 103
171 45.129.73.0 Ukraine 103
172 45.129.74.0 Ukraine 103
173 45.129.75.0 Ukraine 103
174 91.228.249.0 Rumänien 112
175 91.220.20.0 Litauen 113
176 185.19.40.0 Grossbritannien 117
177 185.19.41.0 Grossbritannien 117
178 185.19.42.0 Grossbritannien 117
179 185.19.43.0 Grossbritannien 117
180 185.210.228.0 Grossbritannien 118
181 185.210.229.0 Grossbritannien 118
182 185.210.230.0 Grossbritannien 118
183 185.210.231.0 Grossbritannien 118
184 193.29.49.0 Ungarn 124
185 193.26.221.0 Schweden 126
186 185.253.128.0 Grossbritannien 132
187 185.253.129.0 Grossbritannien 132
188 185.253.130.0 Grossbritannien 132
189 185.253.131.0 Grossbritannien 132
190 195.62.30.0 Israel 132
191 195.62.31.0 Israel 132
192 91.223.249.0 Kroatien 134
193 91.226.244.0 Kroatien 134
194 193.93.168.0 Ukraine 135
195 193.93.169.0 Ukraine 135
196 193.93.170.0 Ukraine 135
197 193.93.171.0 Ukraine 135
198 193.186.14.0 Zypern 135
199 193.186.160.0 Zypern 135
200 193.186.211.0 Zypern 135
201 193.186.215.0 Zypern 135
202 91.241.76.0 Italien 148
203 91.241.77.0 Italien 148
204 91.198.29.0 Grossbritannien 152
205 91.199.19.0 Grossbritannien 152
206 193.105.194.0 Grossbritannien 152
207 185.60.56.0 Spanien 153
208 185.60.57.0 Spanien 153
209 185.60.58.0 Spanien 153
210 185.60.59.0 Spanien 153
211 195.93.244.0 Spanien 153
212 195.93.245.0 Spanien 153
213 91.199.124.0 Slowenien 160
214 185.175.64.0 Norwegen 162
215 185.175.65.0 Norwegen 162
216 185.175.66.0 Norwegen 162
217 185.175.67.0 Norwegen 162
218 193.56.180.0 Deutschland 162
219 193.56.181.0 Deutschland 162
220 193.56.182.0 Deutschland 162
221 193.56.183.0 Deutschland 162
222 91.198.18.0 Deutschland 167
223 194.1.193.0 Ukraine 167
224 194.48.196.0 Deutschland 167
225 194.48.197.0 Deutschland 167
226 194.48.243.0 Deutschland 167
227 194.48.254.0 Deutschland 167
228 91.207.208.0 Frankreich 169
229 91.207.209.0 Frankreich 169
230 91.208.212.0 Deutschland 169
231 109.70.72.0 Grossbritannien 170
232 109.71.156.0 Niederlande 170
233 109.71.157.0 Niederlande 170
234 109.71.158.0 Niederlande 170
235 109.71.159.0 Niederlande 170
236 5.159.192.0 Niederlande 173
237 5.159.193.0 Niederlande 173
238 5.159.194.0 Niederlande 173
239 5.159.195.0 Niederlande 173
240 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 173
241 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 173
242 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 173
243 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 173
244 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 173
245 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 173
246 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 173
247 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 173
248 45.80.84.0 Spanien 173
249 45.88.56.0 Deutschland 173
250 45.134.240.0 Irak 173
251 45.134.241.0 Irak 173
252 45.134.242.0 Irak 173
253 45.134.243.0 Irak 173
254 45.153.172.0 Frankreich 173
255 45.153.173.0 Frankreich 173
256 45.153.174.0 Frankreich 173
257 45.153.175.0 Frankreich 173
258 46.102.174.0 Italien 173
259 46.183.16.0 Griechenland 173
260 46.183.17.0 Griechenland 173
261 46.183.18.0 Griechenland 173
262 46.183.19.0 Griechenland 173
263 46.183.20.0 Griechenland 173
264 46.183.21.0 Griechenland 173
265 46.183.22.0 Griechenland 173
266 46.183.23.0 Griechenland 173
267 62.133.58.0 Russland 173
268 77.73.112.0 Grossbritannien 173
269 77.73.113.0 Grossbritannien 173
270 77.73.114.0 Grossbritannien 173
271 77.73.115.0 Grossbritannien 173
272 77.73.116.0 Grossbritannien 173
273 77.73.117.0 Grossbritannien 173
274 77.73.118.0 Grossbritannien 173
275 77.73.119.0 Grossbritannien 173
276 77.95.218.0 Türkei 173
277 78.41.137.0 Grossbritannien 173
278 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 173
279 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 173
280 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 173
281 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 173
282 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 173
283 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 173
284 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 173
285 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 173
286 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 173
287 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 173
288 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 173
289 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 173
290 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 173
291 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 173
292 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 173
293 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 173
294 80.71.153.0 Deutschland 173
295 85.8.192.0 Grossbritannien 173
296 85.8.193.0 Grossbritannien 173
297 85.8.194.0 Grossbritannien 173
298 85.8.195.0 Grossbritannien 173
299 85.8.196.0 Grossbritannien 173
300 85.8.197.0 Grossbritannien 173
301 85.8.198.0 Grossbritannien 173
302 85.8.199.0 Grossbritannien 173
303 85.8.200.0 Grossbritannien 173
304 85.8.201.0 Grossbritannien 173
305 85.8.202.0 Grossbritannien 173
306 85.8.203.0 Grossbritannien 173
307 85.8.204.0 Grossbritannien 173
308 85.8.205.0 Grossbritannien 173
309 85.8.206.0 Grossbritannien 173
310 85.8.207.0 Grossbritannien 173
311 85.8.208.0 Grossbritannien 173
312 85.8.209.0 Grossbritannien 173
313 85.8.210.0 Grossbritannien 173
314 85.8.211.0 Grossbritannien 173
315 85.8.212.0 Grossbritannien 173
316 85.8.213.0 Grossbritannien 173
317 85.8.214.0 Grossbritannien 173
318 85.8.215.0 Grossbritannien 173
319 85.8.216.0 Grossbritannien 173
320 85.8.217.0 Grossbritannien 173
321 85.8.218.0 Grossbritannien 173
322 85.8.219.0 Grossbritannien 173
323 85.8.220.0 Grossbritannien 173
324 85.8.221.0 Grossbritannien 173
325 85.8.222.0 Grossbritannien 173
326 85.8.223.0 Grossbritannien 173
327 85.8.224.0 Grossbritannien 173
328 85.8.225.0 Grossbritannien 173
329 85.8.226.0 Grossbritannien 173
330 85.8.227.0 Grossbritannien 173
331 85.8.228.0 Grossbritannien 173
332 85.8.229.0 Grossbritannien 173
333 85.8.230.0 Grossbritannien 173
334 85.8.231.0 Grossbritannien 173
335 85.8.232.0 Grossbritannien 173
336 85.8.233.0 Grossbritannien 173
337 85.8.234.0 Grossbritannien 173
338 85.8.235.0 Grossbritannien 173
339 85.8.236.0 Grossbritannien 173
340 85.8.237.0 Grossbritannien 173
341 85.8.238.0 Grossbritannien 173
342 85.8.239.0 Grossbritannien 173
343 85.8.240.0 Grossbritannien 173
344 85.8.241.0 Grossbritannien 173
345 85.8.242.0 Grossbritannien 173
346 85.8.243.0 Grossbritannien 173
347 85.8.244.0 Grossbritannien 173
348 85.8.245.0 Grossbritannien 173
349 85.8.246.0 Grossbritannien 173
350 85.8.247.0 Grossbritannien 173
351 85.8.248.0 Grossbritannien 173
352 85.8.249.0 Grossbritannien 173
353 85.8.250.0 Grossbritannien 173
354 85.8.251.0 Grossbritannien 173
355 85.8.252.0 Grossbritannien 173
356 85.8.253.0 Grossbritannien 173
357 85.8.254.0 Grossbritannien 173
358 85.8.255.0 Grossbritannien 173
359 85.209.40.0 China 173
360 85.209.41.0 China 173
361 85.209.42.0 China 173
362 85.209.43.0 China 173
363 91.194.6.0 Iran 173
364 91.206.28.0 Grossbritannien 173
365 91.209.227.0 Frankreich 173
366 91.211.112.0 Italien 173
367 91.212.11.0 Frankreich 173
368 91.212.14.0 Frankreich 173
369 91.212.19.0 Frankreich 173
370 91.223.255.0 Grossbritannien 173
371 91.230.216.0 Litauen 173
372 95.141.246.0 Russland 173
373 176.126.97.0 Deutschland 173
374 185.10.240.0 Libyen 173
375 185.10.241.0 Libyen 173
376 185.10.242.0 Libyen 173
377 185.10.243.0 Libyen 173
378 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 173
379 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 173
380 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 173
381 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 173
382 185.38.172.0 Dänemark 173
383 185.38.173.0 Dänemark 173
384 185.38.174.0 Dänemark 173
385 185.38.175.0 Dänemark 173
386 185.68.52.0 Schweiz 173
387 185.68.53.0 Schweiz 173
388 185.68.54.0 Schweiz 173
389 185.68.55.0 Schweiz 173
390 185.98.24.0 Irak 173
391 185.98.25.0 Irak 173
392 185.98.26.0 Irak 173
393 185.98.27.0 Irak 173
394 185.98.132.0 Griechenland 173
395 185.98.133.0 Griechenland 173
396 185.98.134.0 Griechenland 173
397 185.98.135.0 Griechenland 173
398 185.104.0.0 Griechenland 173
399 185.104.1.0 Griechenland 173
400 185.104.2.0 Griechenland 173
401 185.104.3.0 Griechenland 173
402 185.106.116.0 Russland 173
403 185.106.117.0 Russland 173
404 185.106.118.0 Russland 173
405 185.106.119.0 Russland 173
406 185.125.140.0 Grossbritannien 173
407 185.125.141.0 Grossbritannien 173
408 185.125.142.0 Grossbritannien 173
409 185.125.143.0 Grossbritannien 173
410 185.127.40.0 Norwegen 173
411 185.127.41.0 Norwegen 173
412 185.127.42.0 Norwegen 173
413 185.127.43.0 Norwegen 173
414 185.131.202.0 Frankreich 173
415 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 173
416 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 173
417 185.135.196.0 Irak 173
418 185.135.197.0 Irak 173
419 185.135.198.0 Irak 173
420 185.135.199.0 Irak 173
421 185.155.117.0 Belgien 173
422 185.159.87.0 Italien 173
423 185.163.128.0 Türkei 173
424 185.163.129.0 Türkei 173
425 185.163.130.0 Türkei 173
426 185.163.131.0 Türkei 173
427 185.166.92.0 Kuwait 173
428 185.166.93.0 Kuwait 173
429 185.166.94.0 Kuwait 173
430 185.166.95.0 Kuwait 173
431 185.179.124.0 Russland 173
432 185.179.125.0 Russland 173
433 185.179.126.0 Russland 173
434 185.179.127.0 Russland 173
435 185.188.13.0 Grossbritannien 173
436 185.201.168.0 Russland 173
437 185.201.169.0 Russland 173
438 185.201.170.0 Russland 173
439 185.201.171.0 Russland 173
440 185.203.91.0 Grossbritannien 173
441 185.225.197.0 Grossbritannien 173
442 185.228.249.0 Irak 173
443 185.238.164.0 Spanien 173
444 185.238.165.0 Spanien 173
445 185.238.166.0 Spanien 173
446 185.238.167.0 Spanien 173
447 185.248.26.0 Schweden 173
448 185.251.17.0 Litauen 173
449 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 173
450 188.93.113.0 Tschechien 173
451 192.149.98.0 Grossbritannien 173
452 192.166.36.0 Irak 173
453 192.166.37.0 Irak 173
454 192.166.38.0 Irak 173
455 192.166.39.0 Irak 173
456 193.17.32.0 Italien 173
457 193.47.84.0 Spanien 173
458 193.56.120.0 Oman 173
459 193.56.121.0 Oman 173
460 193.56.122.0 Oman 173
461 193.56.123.0 Oman 173
462 193.58.116.0 Zypern 173
463 193.93.183.0 Frankreich 173
464 194.0.143.0 Saudiarabien 173
465 194.62.163.0 Grossbritannien 173
466 194.76.184.0 Portugal 173
467 194.76.185.0 Portugal 173
468 194.76.198.0 Portugal 173
469 194.76.199.0 Portugal 173
470 194.104.134.0 Litauen 173
471 194.153.135.0 Georgien 173
472 195.20.216.0 Spanien 173
473 195.20.217.0 Spanien 173
474 195.96.139.0 Deutschland 173
475 195.140.216.0 Grossbritannien 173
476 195.140.217.0 Grossbritannien 173
477 195.140.218.0 Grossbritannien 173
478 195.140.219.0 Grossbritannien 173
479 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 173
480 212.6.55.0 Frankreich 173
481 212.104.131.0 Italien 173
482 212.104.133.0 Italien 173
483 213.232.193.0 Deutschland 173
484 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 173
485 217.18.91.0 Frankreich 173
486 217.22.0.0 Grossbritannien 173
487 217.22.1.0 Grossbritannien 173
488 217.22.2.0 Grossbritannien 173
489 217.22.3.0 Grossbritannien 173
490 217.22.4.0 Grossbritannien 173
491 217.22.5.0 Grossbritannien 173
492 217.22.6.0 Grossbritannien 173
493 217.22.7.0 Grossbritannien 173
494 217.22.8.0 Grossbritannien 173
495 217.22.9.0 Grossbritannien 173
496 217.22.10.0 Grossbritannien 173
497 217.22.11.0 Grossbritannien 173
498 217.22.12.0 Grossbritannien 173
499 217.22.13.0 Grossbritannien 173
500 217.22.14.0 Grossbritannien 173
501 217.22.15.0 Grossbritannien 173
502 217.65.128.0 Deutschland 173
503 217.65.129.0 Deutschland 173
504 217.65.130.0 Deutschland 173
505 185.105.9.0 Spanien 174
506 185.136.240.0 Irak 174
507 185.136.241.0 Irak 174
508 185.136.242.0 Irak 174
509 185.136.243.0 Irak 174
510 185.188.28.0 Grossbritannien 174
511 5.182.60.0 China 180
512 5.182.61.0 China 180
513 5.182.62.0 China 180
514 5.182.63.0 China 180
515 109.74.16.0 Belgien 180
516 109.74.17.0 Belgien 180
517 109.74.18.0 Belgien 180
518 109.74.19.0 Belgien 180

Verfügbar 3

Netzwerk Adressen Datum
185.50.254.0 512 20250701
193.56.28.0 1024 20250701
217.65.76.0 1024 20250613

Warteliste 949

LIR Position Präfix Land
ch 404 185.106.118.0
de 405 185.106.119.0
de 406 185.125.140.0
de 407 185.125.141.0

Quarantäne 179 (37)

Tage IPv4 Land
2106 195.138.217.0 Ukraine
2097 195.3.160.0 Italien
2097 195.3.161.0 Italien
2097 195.3.162.0 Italien
2097 195.3.163.0 Italien
2023 91.245.221.0 Ukraine
2023 193.17.40.0 Portugal
2023 193.17.228.0 Ukraine
2023 193.41.204.0 Lettland
2023 193.84.179.0 Polen
2023 193.109.219.0 Grossbritannien
2023 193.111.88.0 Deutschland
2023 193.194.137.0 Deutschland
2023 194.88.11.0 Russland
2023 195.85.233.0 Ukraine
1694 91.213.73.0 Irland
1457 193.101.180.0 Deutschland
1457 193.101.181.0 Deutschland
1438 193.102.208.0 Deutschland
1428 194.139.30.0 Deutschland
1424 193.103.164.0 Deutschland
1414 193.96.236.0 Deutschland
1377 194.173.169.0 Deutschland
1358 193.99.153.0 Deutschland
1307 193.101.167.0 Deutschland
1278 193.99.249.0 Deutschland
1206 194.180.159.0 Deutschland
1161 91.217.215.0 Bulgarien
887 193.111.172.0 Niederlande
847 195.82.138.0 Bahrain
847 195.82.139.0 Bahrain
735 193.102.74.0 Deutschland
584 193.218.0.0 Bulgarien
528 195.238.229.0 Frankreich
525 91.213.211.0 Tschechien
327 194.107.117.0 Ukraine
207 193.110.156.0 Ukraine
173 176.118.176.0 Bahrain
173 176.118.177.0 Bahrain
173 176.118.178.0 Bahrain
173 176.118.179.0 Bahrain
172 212.108.96.0 Russland
172 212.108.97.0 Russland
172 212.108.98.0 Russland
172 212.108.99.0 Russland
172 212.108.100.0 Russland
172 212.108.101.0 Russland
172 212.108.102.0 Russland
172 212.108.103.0 Russland
172 212.108.104.0 Russland
172 212.108.105.0 Russland
172 212.108.106.0 Russland
172 212.108.107.0 Russland
172 212.108.108.0 Russland
172 212.108.109.0 Russland
172 212.108.110.0 Russland
172 212.108.111.0 Russland
172 212.108.112.0 Russland
172 212.108.113.0 Russland
172 212.108.114.0 Russland
172 212.108.115.0 Russland
172 212.108.116.0 Russland
172 212.108.117.0 Russland
172 212.108.118.0 Russland
172 212.108.119.0 Russland
172 212.108.120.0 Russland
172 212.108.121.0 Russland
172 212.108.122.0 Russland
172 212.108.123.0 Russland
172 212.108.124.0 Russland
172 212.108.125.0 Russland
172 212.108.126.0 Russland
172 212.108.127.0 Russland
172 213.177.160.0 Italien
172 213.177.161.0 Italien
172 213.177.162.0 Italien
172 213.177.163.0 Italien
172 213.177.164.0 Italien
172 213.177.165.0 Italien
172 213.177.166.0 Italien
172 213.177.167.0 Italien
172 213.177.168.0 Italien
172 213.177.169.0 Italien
172 213.177.170.0 Italien
172 213.177.171.0 Italien
172 213.177.172.0 Italien
172 213.177.173.0 Italien
172 213.177.174.0 Italien
172 213.177.175.0 Italien
172 213.177.176.0 Italien
172 213.177.177.0 Italien
172 213.177.178.0 Italien
172 213.177.179.0 Italien
172 213.177.180.0 Italien
172 213.177.181.0 Italien
172 213.177.182.0 Italien
172 213.177.183.0 Italien
172 213.177.184.0 Italien
172 213.177.185.0 Italien
172 213.177.186.0 Italien
172 213.177.187.0 Italien
172 213.177.188.0 Italien
172 213.177.189.0 Italien
172 213.177.190.0 Italien
172 213.177.191.0 Italien
172 217.70.0.0 Spanien
172 217.70.1.0 Spanien
172 217.70.2.0 Spanien
172 217.70.3.0 Spanien
172 217.70.4.0 Spanien
172 217.70.5.0 Spanien
172 217.70.6.0 Spanien
172 217.70.7.0 Spanien
172 217.70.8.0 Spanien
172 217.70.9.0 Spanien
172 217.70.10.0 Spanien
172 217.70.11.0 Spanien
172 217.70.12.0 Spanien
172 217.70.13.0 Spanien
172 217.70.14.0 Spanien
172 217.70.15.0 Spanien
145 195.18.8.0 Israel
145 195.18.9.0 Israel
145 195.18.10.0 Israel
145 195.18.11.0 Israel
107 130.193.24.0 Frankreich
107 130.193.25.0 Frankreich
107 130.193.26.0 Frankreich
107 130.193.27.0 Frankreich
107 130.193.28.0 Frankreich
107 130.193.29.0 Frankreich
107 130.193.30.0 Frankreich
107 130.193.31.0 Frankreich
101 194.117.64.0 Russland
101 194.117.65.0 Russland
101 194.117.66.0 Russland
101 194.117.67.0 Russland
101 194.117.68.0 Russland
