| IP-Adresse | 185.210.230.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 185.210.228.0/22 |
| Erste | 185.210.228.0 |
| Letzte | 185.210.231.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3117606400 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Grossbritannien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Europe/London |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | CPPGroup Services Limited |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CSL47 |
| ID | ORG-CSL47-RIPE |
| Name | CPPGroup Services Limited |
|---|---|
| ID | uk.cppgroup Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |