IP-Adresse | 193.105.223.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.105.223.0/24 |
Erste | 193.105.223.0 |
Letzte | 193.105.223.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3244941056 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 48.767 |
Längengrad | 9.1827 |
Name | Stuttgarter Strassenbahnen AG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SSB2 |
ID | ORG-SSB2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-19 | 2010-03-20 | 193.105.223.0/24 | 193.105.223.0 - 193.105.223.255 | 256 | assigned | ripe | |
1993-09-01 | 2003-11-26 | 193.104.0.0/14 | 193.104.0.0 - 193.107.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |