| IP-Adresse | 193.112.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.112.0.0/16 |
| Erste | 193.112.0.0 |
| Letzte | 193.112.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3245342720 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | Guangdong |
| Breitengrad | 23.1181 |
| Längengrad | 113.2539 |
| Name | Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TCCC1 |
| ID | ORG-TCCC1-AP |
| Internet Service Provider | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited (45090) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |