IP-Adresse | 193.243.152.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.243.152.0/23 |
Erste | 193.243.152.0 |
Letzte | 193.243.153.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3253966848 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Name | "AS6723" LIMITED LIABILITY COMPANY |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | OVP1 |
ID | ORG-OVP1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-02-06 | 2010-10-01 | 193.243.152.0/23 | 193.243.152.0 - 193.243.153.255 | 512 | assigned | ripe | |
2003-02-06 | 2003-11-26 | 193.243.152.0/23 | 193.243.152.0 - 193.243.153.255 | 512 | assigned | ripe |