IP-Adresse | 193.36.46.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.36.46.0/24 |
Erste | 193.36.46.0 |
Letzte | 193.36.46.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3240373760 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.2993 |
Längengrad | 9.491 |
Name | Ott Consult UG (haftungsbeschraenkt) |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | JMO1 |
ID | ORG-JMO1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-06 | 2009-03-07 | 193.36.46.0/24 | 193.36.46.0 - 193.36.46.255 | 256 | assigned | ripe | |
1993-02-09 | 2006-10-03 | 193.36.32.0/20 | 193.36.32.0 - 193.36.47.255 | 4.096 | assigned | ripe |