IP-Adresse | 194.153.152.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.153.152.0/25 |
Erste | 194.153.152.0 |
Letzte | 194.153.152.127 |
Grösse | 25 128 Adressen |
Teilnetze | 0.5x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3264845824 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 53.575253 |
Längengrad | 10.014778 |
Name | Deutsche Telekom MMS GmbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | TMSG1 |
ID | ORG-TMSG1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-01-07 | 2003-11-26 | 194.153.152.0/25 | 194.153.152.0 - 194.153.152.127 | 128 | assigned | ripe |