IP-Adresse | 194.40.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.40.0.0/17 |
Erste | 194.40.0.0 |
Letzte | 194.40.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3257401344 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land DB-IP | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Land IPinfo | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Thurgau |
Breitengrad | 47.5219 |
Längengrad | 9.0316 |
Name | AXA Group Operations Switzerland AG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | AXA1 |
ID | ORG-AXA1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-01 | 2005-06-28 | 194.40.0.0/17 | 194.40.0.0 - 194.40.127.255 | 32.768 | assigned | ripe | |
1994-01-20 | 2003-11-26 | 194.40.0.0/16 | 194.40.0.0 - 194.40.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |