IP-Adresse | 194.59.212.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.59.212.0/24 |
Erste | 194.59.212.0 |
Letzte | 194.59.212.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3258700800 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.456657 |
Längengrad | 7.012673 |
Name | thyssenkrupp Information Management GmbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | TISG3 |
ID | ORG-TISG3-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-07-25 | 2003-12-05 | 194.59.212.0/24 | 194.59.212.0 - 194.59.212.255 | 256 | assigned | ripe |