| IP-Adresse | 195.3.188.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 195.3.188.0/22 |
| Erste | 195.3.188.0 |
| Letzte | 195.3.191.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3271801856 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Palau |
| Land DB-IP | Palau |
| Land Maxmind | Palau |
| Land IP2Location | Palau |
| Zeitzone | Asia/Gaza |
| Stadt | |
| Breitengrad | 31.9216 |
| Längengrad | 35.2033 |
| Name | Palestine Polytechnic University (PPU) |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | PPU2 |
| ID | ORG-PPU2-RIPE |
| Internet Service Provider | Palestine Polytechnic University (PPU) (42506) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-28 | 2006-08-29 | 195.3.188.0/22 | 195.3.188.0 - 195.3.191.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
| 1997-07-02 | 2003-11-26 | 195.3.128.0/17 | 195.3.128.0 - 195.3.255.255 | 32.768 | allocated | ripe |