IP-Adresse | 203.163.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 203.163.64.0/18 |
Erste | 203.163.64.0 |
Letzte | 203.163.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3416473600 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land DB-IP | Australien |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Australien |
Land IPinfo | Australien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | |
Breitengrad | 35.69 |
Längengrad | 139.69 |
Name | AT&T Japan K.K. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | AJK1 |
ID | ORG-AJK1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |