| IP-Adresse | 2a12:1c0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a12:1c0:0:: |
| Erste | 2a12:01c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a12:01c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a1201c0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Moldova Republik |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Finnland |
| Land IP2Location | Spanien |
| Zeitzone | Europe/Chisinau |
| Stadt | |
| Breitengrad | 60.1717 |
| Längengrad | 24.9349 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Datacamp Limited (212238) |
|---|
| Name | Contrust Solutions S.R.L. |
|---|---|
| ID | md.cseurope Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2A12:1C0:0::/29 | allocated | ripe |