| IP-Adresse | 41.198.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.198.32.0/19 |
| Erste | 41.198.32.0 |
| Letzte | 41.198.63.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED ASSIGNED PA |
| ID | 700850176 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Namibia |
| Land DB-IP | Mauritius |
| Land Maxmind | Namibia |
| Land IP2Location | Namibia |
| Zeitzone | Africa/Windhoek |
| Stadt | |
| Breitengrad | -22 |
| Längengrad | 17 |
| Name | Africa Online (Africa) (Pty) Ltd |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AOL3 |
| ID |
| Internet Service Provider | IWAY_AFRICA (36877) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |