IP-Adresse | 84.205.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 84.205.0.0/19 |
Erste | 84.205.0.0 |
Letzte | 84.205.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1422721024 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land DB-IP | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Land IPinfo | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | West Pomerania |
Breitengrad | 53.7056 |
Längengrad | 16.6868 |
Name | Gawex Media Sp. z o. o. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | GMSZ1 |
ID | ORG-GMSZ1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-22 | 2004-06-23 | 84.205.0.0/19 | 84.205.0.0 - 84.205.31.255 | 8.192 | assigned | ripe |