IP-Adresse | 91.189.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.189.80.0/21 |
Erste | 91.189.80.0 |
Letzte | 91.189.87.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539133440 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | Hosting Operator eServer.ru Ltd. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | ESRV1 |
ID | ORG-ESRV1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-23 | 2007-01-24 | 91.189.80.0/21 | 91.189.80.0 - 91.189.87.255 | 2.048 | assigned | ripe |