IP-Adresse | 91.196.224.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.196.224.0/22 |
Erste | 91.196.224.0 |
Letzte | 91.196.227.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539629056 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Bulgarien |
Land DB-IP | Bulgarien |
Land Maxmind | Bulgarien |
Land IP2Location | Bulgarien |
Land IPinfo | Bulgarien |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia |
Breitengrad | 42.8219 |
Längengrad | 23.2169 |
Name | Kbrod.net Ltd. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | KBRD1 |
ID | ORG-KBRD1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-07-02 | 2011-04-13 | 91.196.224.0/22 | 91.196.224.0 - 91.196.227.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
2007-07-03 | 2007-07-04 | 91.196.224.0/22 | 91.196.224.0 - 91.196.227.255 | 1.024 | assigned | ripe |