IP-Adresse | 91.197.156.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.197.156.0/22 |
Erste | 91.197.156.0 |
Letzte | 91.197.159.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539677184 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Moscow Oblast |
Breitengrad | 56.7317 |
Längengrad | 37.5325 |
Name | Okno-TV LLC |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | OL99 |
ID | ORG-OL99-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-05 | 2016-03-11 | 91.197.156.0/22 | 91.197.156.0 - 91.197.159.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
2007-09-05 | 2007-09-06 | 91.197.156.0/22 | 91.197.156.0 - 91.197.159.255 | 1.024 | assigned | ripe |