IP-Adresse | 91.200.120.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.200.120.0/22 |
Erste | 91.200.120.0 |
Letzte | 91.200.123.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539864576 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Rumänien |
Land DB-IP | Rumänien |
Land Maxmind | Rumänien |
Land IP2Location | Rumänien |
Land IPinfo | Rumänien |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Stadt | |
Breitengrad | 45.9968 |
Längengrad | 24.997 |
Name | Cyber_Folks SRL |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | WCIS7 |
ID | ORG-WCIS7-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-12 | 2007-10-13 | 91.200.120.0/22 | 91.200.120.0 - 91.200.123.255 | 1.024 | assigned | ripe |