IP-Adresse | 91.204.82.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.204.82.0/24 |
Erste | 91.204.82.0 |
Letzte | 91.204.82.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540116992 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Irland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Irland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Dublin |
Stadt | |
Breitengrad | 53.3472 |
Längengrad | -6.2439 |
Name | Athora Ireland Services Limited |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | AISL13 |
ID | ORG-AISL13-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-04 | 2019-10-31 | 91.204.82.0/24 | 91.204.82.0 - 91.204.82.255 | 256 | assigned | ripe | |
2008-06-04 | 2008-06-05 | 91.204.80.0/22 | 91.204.80.0 - 91.204.83.255 | 1.024 | assigned | ripe |