IP-Adresse | 91.209.212.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.209.212.0/24 |
Erste | 91.209.212.0 |
Letzte | 91.209.212.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540477952 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land DB-IP | Grossbritannien |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Land IPinfo | Norwegen |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | England |
Breitengrad | 51.5164 |
Längengrad | -0.093 |
Name | Nexthop AS |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | NA502 |
ID | ORG-NA502-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-18 | 2008-12-19 | 91.209.212.0/24 | 91.209.212.0 - 91.209.212.255 | 256 | assigned | ripe |