IP-Adresse | 91.210.248.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.210.248.0/22 |
Erste | 91.210.248.0 |
Letzte | 91.210.251.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540552704 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Name | Corbina Telecom Llc. |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | CTL56 |
ID | ORG-CTL56-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-21 | 2008-11-22 | 91.210.248.0/22 | 91.210.248.0 - 91.210.251.255 | 1.024 | assigned | ripe |