IP-Adresse | 91.214.28.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.214.28.0/22 |
Erste | 91.214.28.0 |
Letzte | 91.214.31.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540758528 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Zaporizhzhia |
Breitengrad | 47.7957 |
Längengrad | 35.0489 |
Name | TOV "Telza" |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | TA411 |
ID | ORG-TA411-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-13 | 2009-05-14 | 91.214.28.0/22 | 91.214.28.0 - 91.214.31.255 | 1.024 | assigned | ripe |