Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameBEB Erdgas und Erdoel GmbH & Co. KG
TypNONE
ObjektBEUE1
IDORG-BEUE1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

8 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
193.16.79.0/24 19920729 PI 256
193.16.78.0/24 19920729 PI 256
193.16.77.0/24 19920729 PI 256
193.16.76.0/24 19920729 PI 256
193.16.75.0/24 19920729 PI 256
193.16.74.0/24 19920729 PI 256
193.16.73.0/24 19920729 PI 256
193.16.72.0/21 19920729 PI 2048
/20 3840

IPv6 Subnetze (Soon)