Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameGLOBALCONNECT AS
TypLIR
ObjektBNA1
IDORG-BNA1-RIPE
Kontinent Europa
Land Norwegen
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
2116 19930203
3307 19941028
5381 19950615
6709 19960710
8896 19980723
9173 19990129
13052 20000302
13069 20000309
13212 20000509
25351 20021014
35094 20050602
41572 20060915
57963 20120321
212642 20200917

76 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.144.240.0/20 20021128 PA 4096
217.144.224.0/20 20010220 PA 4096
217.118.48.0/20 20020320 PA 4096
217.118.32.0/20 20010212 PA 4096
217.77.32.0/20 20001130 PA 4096
217.14.0.0/20 20000831 PA 4096
217.8.144.0/20 20010503 PA 4096
217.8.128.0/20 20000802 PA 4096
213.239.64.0/18 20010327 PA 16384
213.172.192.0/19 20000414 PA 8192
213.160.240.0/21 20020906 PA 2048
213.160.224.0/20 20020906 PA 4096
213.158.224.0/19 20030203 PA 8192
213.151.128.0/19 20000218 PA 8192
213.52.0.0/17 20080123 PA 32768
212.71.64.0/19 19990129 PA 8192
212.62.224.0/19 19991008 PA 8192
212.33.128.0/19 19980528 PA 8192
195.204.0.0/16 19960710 PA 65536
195.159.128.0/17 20000216 PA 32768
195.159.0.0/17 19970603 PA 32768
195.139.0.0/16 19970509 PA 65536
195.18.128.0/17 19970127 PA 32768
195.1.128.0/17 19961017 PA 32768
195.1.0.0/17 19960403 PA 32768
195.0.128.0/17 19960403 PA 32768
194.54.96.0/19 19960705 PA 8192
194.29.200.0/22 20000308 PI 1024
194.19.0.0/17 19960206 PA 32768
193.91.128.0/17 19951024 PA 32768
193.90.0.0/16 19930901 PA 65536
193.75.0.0/17 19940510 PA 32768
193.71.0.0/16 19930901 PA 65536
193.69.0.0/16 19930901 PA 65536
185.129.156.0/22 20151202 PA 1024
185.126.184.0/22 20151116 PA 1024
185.92.52.0/22 20150317 PA 1024
185.67.116.0/22 20140815 PA 1024
185.35.80.0/22 20130916 PA 1024
185.15.216.0/22 20130115 PA 1024
185.8.16.0/22 20121026 PA 1024
178.74.0.0/18 20100323 PA 16384
109.199.192.0/19 20100121 PA 8192
91.202.80.0/22 20080208 PI 1024
91.135.32.0/20 20061114 PA 4096
89.221.96.0/20 20061002 PA 4096
89.191.0.0/19 20060615 PA 8192
88.84.160.0/19 20060119 PA 8192
87.118.0.0/18 20050929 PA 16384
86.62.128.0/18 20050610 PA 16384
85.252.0.0/16 20050208 PA 65536
85.221.0.0/17 20050208 PA 32768
85.196.64.0/18 20050117 PA 16384
85.112.128.0/19 20050131 PA 8192
84.20.96.0/19 20040902 PA 8192
82.196.192.0/19 20031105 PA 8192
81.191.0.0/16 20030613 PA 65536
81.175.32.0/19 20030603 PA 8192
81.175.24.0/21 20030603 PA 2048
81.175.20.0/22 20030603 PA 1024
81.175.0.0/20 20030603 PA 4096
81.0.128.0/18 20011212 PA 16384
80.241.80.0/20 20050829 PA 4096
80.64.192.0/20 20010511 PA 4096
79.135.0.0/19 20071029 PA 8192
78.24.144.0/21 20070906 PA 2048
77.241.96.0/20 20070205 PA 4096
77.234.48.0/21 20120321 PA 2048
77.88.64.0/18 20070315 PA 16384
77.40.128.0/17 20061123 PA 32768
64.28.0.0/19 20000103 PA 8192
62.101.192.0/18 20020605 PA 16384
62.63.0.0/18 20050531 PA 16384
45.138.236.0/22 20190808 PA 1024
37.191.128.0/17 20120321 PA 32768
31.185.24.0/21 20110315 PA 2048
/12 1246208

IPv6 Subnetze (Soon)

7 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
24959 20020607 Schenker AS
25201 20020902 Peder Christian Bach
42022 20061205 Digitale Gardermoen IS
58298 20120619 Cisco Systems Norway AS
201098 20150130 NORDFJORDNETT
212106 20250303 Departementenes Digita...
215901 20231205 Option AS