Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHutchison Drei Austria GmbH
TypLIR
ObjektCAGF1
IDORG-CAGF1-RIPE
Kontinent Europa
Land Österreich
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8437 19970822
12635 19990906
15554 20000802
25255 20020913
213259 20200507

32 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.235.192.0/18 20030522 PA 16384
213.129.224.0/19 20020704 PA 8192
213.94.64.0/18 20020913 PA 16384
213.90.0.0/17 20000404 PA 32768
212.152.224.0/19 20000518 PA 8192
212.152.192.0/19 20000208 PA 8192
212.152.128.0/18 19990630 PA 16384
212.27.96.0/19 19981023 PA 8192
212.27.64.0/19 19980720 PA 8192
195.248.32.0/19 19970613 PA 8192
195.96.0.0/19 19960411 PA 8192
195.70.224.0/19 19971202 PA 8192
194.24.128.0/19 19990901 PI 8192
188.118.192.0/18 20090623 PA 16384
185.91.144.0/22 20150312 PA 1024
178.165.128.0/17 20100223 PA 32768
178.112.0.0/14 20100112 PA 262144
109.126.64.0/18 20091116 PA 16384
94.245.192.0/18 20081112 PA 16384
91.186.128.0/19 20061109 PA 8192
91.141.0.0/17 20061024 PA 32768
86.59.0.0/17 20050502 PA 32768
81.189.0.0/16 20030224 PA 65536
81.3.192.0/18 20020422 PA 16384
78.142.128.0/18 20070808 PA 16384
77.116.0.0/14 20070110 PA 262144
62.218.0.0/16 20001025 PA 65536
62.116.96.0/19 20010423 PA 8192
62.116.64.0/19 19991116 PA 8192
62.116.0.0/19 19970730 PA 8192
46.220.0.0/16 20110120 PA 65536
46.57.0.0/17 20101007 PA 32768
/12 1123328

IPv6 Subnetze (Soon)

22 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
13298 20021031 SOS-Kinderdorf Interna...
25056 20020710 SSI Schaefer IT Soluti...
25126 20020801 TIWAG-Tiroler Wasserkr...
29161 20030618 VERBUND Services GmbH
29395 20030828 webquake Computing Sol...
34735 20050324 LKW Walter Internation...
35150 20050613 voestalpine Tubulars G...
39393 20090923 Nokia Siemens Networks...
39394 20060214 NeoTel Telefonservice ...
40982 20060524 Mediengruppe "Oesterre...
41603 20060921 ALTOVA GMBH
42114 20061219 PG Austria GmbH
44250 20071212 Atos Origin Informatio...
44353 20071231 pressetext Nachrichten...
44825 20080317 Oesterreichisches Rote...
49660 20090722 FH Campus Wien
49705 20090826 Michael Maresch
57693 20120117 Cards & Systems EDV Di...
60521 20130703 Superfund Asset Manage...
197770 20110426 Aktiv Online GmbH
204441 20220623 Getzner Textil Aktieng...
213080 20200616 Oberoesterreichische G...