Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameNextGenTel AS
TypNONE
ObjektNA36
IDORG-NA36-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
15659 20000905

10 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.13.16.0/20 20010326 PA 4096
217.13.0.0/20 20000828 PA 4096
213.187.160.0/19 20010919 PA 8192
213.145.160.0/19 20010326 PA 8192
195.5.183.0/24 20080418 PI 256
89.11.0.0/17 20060629 PA 32768
89.10.0.0/16 20060629 PA 65536
84.49.0.0/16 20040909 PA 65536
84.48.0.0/17 20040909 PA 32768
80.202.0.0/16 20011204 PA 65536
/14 286976

IPv6 Subnetze (Soon)