Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Namenoris network AG
TypNONE
ObjektnnA1
IDORG-NNA1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8222 19970226
12337 19990322
44880 20100125

12 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.183.0.0/19 20000117 PA 8192
213.155.64.0/19 20000403 PA 8192
213.95.0.0/16 20000914 PA 65536
194.59.179.0/24 20070308 PA 256
194.31.2.0/24 19950315 PI 256
192.109.102.0/24 19930511 PI 256
192.101.75.0/24 19910621 PI 256
188.92.112.0/21 20090427 PA 2048
185.227.12.0/22 20171019 PA 1024
185.54.240.0/22 20140423 PA 1024
89.250.128.0/20 20060810 PA 4096
62.128.0.0/19 19990421 PA 8192
/15 99328

IPv6 Subnetze (Soon)

6 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
5401 19950815 Daniel Roesen
6787 19961010 Nautik Portale GmbH
34646 20050307 Arne Steinkamm
52158 20110114 Rail Power Systems GmbH
198264 20111130 Deutsche Post AG
206899 20161013 Knauf Information Serv...