ORG-SAPL7-APNIC.
Verified Asset
WHOIS
SAPL7
7779
Servers Australia Pty. Ltd
asn
9
ipv4
44
ipv6
6
Country
AU
Registry
APNIC
Status
LIR
IPv4 Networks
44| 45.65.12.0/24 | PA | 11.02.2023 | |
| 103.255.249.0/24 | PA | 11.02.2023 | |
| 203.28.51.0/24 | PI | 04.05.2018 | |
| 27.111.80.0/24 | PA | 04.05.2018 | |
| 27.111.85.0/24 | PA | 04.05.2018 | |
| 27.111.87.0/24 | PA | 04.05.2018 | |
| 27.111.90.0/23 | PA | 04.05.2018 | |
| 223.252.96.0/20 | PA | 03.06.2017 | |
| 223.252.0.0/18 | PA | 20.05.2017 | |
| 203.88.104.0/22 | PA | 16.07.2016 | |
| 103.24.14.0/24 | PA | 27.10.2015 | |
| 103.227.28.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 103.11.52.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 103.248.189.0/24 | PA | 27.10.2015 | |
| 103.248.190.0/23 | PA | 27.10.2015 | |
| 163.53.232.0/22 | PA | 27.10.2015 | |
| 103.12.8.0/23 | PA | 24.06.2015 | |
| 103.12.10.0/24 | PA | 24.06.2015 | |
| 103.13.186.0/23 | PA | 24.06.2015 | |
| 103.235.52.0/22 | PA | 04.03.2015 | |
| 43.250.204.0/22 | PA | 31.10.2014 | |
| 43.242.68.0/22 | PA | 30.08.2014 | |
| 202.131.88.0/22 | PA | 20.11.2012 | |
| 202.131.92.0/23 | PA | 20.11.2012 | |
| 202.131.94.0/24 | PA | 20.11.2012 | |
| 114.141.196.0/22 | PA | 26.10.2012 | |
| 114.141.200.0/22 | PA | 26.10.2012 | |
| 103.13.100.0/22 | PA | 03.07.2012 | |
| 114.141.194.0/24 | PA | 05.01.2012 | |
| 114.141.195.0/24 | PA | 01.10.2011 | |
| 103.2.196.0/22 | PA | 28.04.2011 | |
| 27.50.64.0/18 | PA | 24.12.2010 | |
| 203.26.196.0/22 | PI | 24.12.2010 | |
| 203.56.250.0/24 | PI | 24.12.2010 | |
| 221.121.128.0/19 | PA | 06.10.2009 | |
| 180.92.192.0/21 | PA | 25.07.2009 | |
| 202.130.32.0/22 | PA | 02.04.2009 | |
| 118.127.0.0/18 | PA | 15.09.2007 | |
| 117.120.8.0/21 | PA | 02.08.2007 | |
| 117.20.0.0/20 | PA | 15.06.2007 | |
| 202.60.80.0/20 | PA | 18.11.2005 | |
| 202.51.160.0/20 | PA | 25.12.2003 | |
| 202.60.64.0/20 | PA | 18.12.2003 | |
| 202.125.32.0/20 | PA | 01.11.2003 | |
| Total Capacity | /15 | 106.240 | |
Autonomous Systems
9IPv6 Netzwerke
6| 2404:5300:0::/32 | PA | 03.07.2012 | |
| 2400:8100:0::/32 | PA | 28.04.2011 | |
| 2407:2200:0::/32 | PA | 18.02.2011 | |
| 2400:d400:0::/32 | PA | 06.08.2009 | |
| 2403:b800:0::/32 | PA | 03.09.2008 | |
| 2405:1000:0::/32 | PA | 17.11.2007 | |
| Total Capacity | /29 | 6 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Keine historischen Daten verfügbar | ||||