Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameSC ITNS.NET SRL
TypLIR
ObjektSIS76
IDORG-SIS76-RIPE
Kontinent Europa
Land Moldova Republik
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
35346 20050720
39690 20171031
41171 20181022
42881 20180516
43094 20170221
44589 20171229
47500 20161027
48974 20161007
49006 20161006
49443 20160922
59841 20191206
60581 20130621
201813 20180716
202469 20180509
202511 20180503
203025 20180425
203624 20180503
203950 20180412
204794 20180105
204868 20171218
204872 20171215
205301 20170926
205770 20170607
205884 20170512
206005 20170413
206085 20170328
206127 20170322
206305 20170215
206340 20170208
206413 20170124
206535 20161227
206552 20161221
206560 20161220
206582 20161216
206590 20161214
206622 20161208
206623 20161208
206644 20161205
206744 20161114
206750 20161111
206847 20170522
209375 20190220
209396 20190218
209868 20181116
209883 20181115
209889 20181114
209896 20181113
209944 20181106
209945 20181106
209961 20181102
209963 20181101
209982 20181030
210027 20181023
213137 20200603

72 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.90.116.0/22 20181102 PA 1024
195.216.156.0/22 20181031 PA 1024
195.211.48.0/24 20210723 PA 256
195.138.96.0/19 19970905 PA 8192
195.88.146.0/23 20191105 PA 512
194.242.22.0/23 20191101 PA 512
194.213.8.0/24 20191122 PA 256
194.180.251.0/24 20191122 PA 256
194.180.238.0/24 20191122 PA 256
194.114.144.0/24 20111205 PI 256
194.50.207.0/24 19930901 PI 256
194.50.206.0/23 20191023 PA 512
194.50.200.0/23 20191023 PA 512
194.50.188.0/23 20191023 PA 512
194.50.184.0/23 20191023 PA 512
194.35.52.0/22 20181030 PA 1024
194.15.47.0/24 20210518 PA 256
193.221.211.0/24 20210511 PA 256
193.203.127.0/24 20200429 PA 256
193.169.175.0/24 20200729 PA 256
193.163.101.0/24 20200923 PA 256
193.37.200.0/22 20181022 PA 1024
193.31.107.0/24 19931109 PI 256
193.31.106.0/24 19931109 PI 256
193.31.105.0/24 19931109 PI 256
193.31.104.0/22 20181018 PA 1024
193.30.30.0/24 20201110 PA 256
185.255.98.0/23 20180413 PA 512
185.212.8.0/22 20170710 PA 1024
185.195.184.0/22 20170322 PA 1024
185.181.48.0/22 20161208 PA 1024
185.181.40.0/22 20161208 PA 1024
185.180.145.0/24 20200914 PA 256
185.147.48.0/22 20160413 PA 1024
185.115.92.0/22 20150831 PA 1024
185.51.120.0/24 20210610 PA 256
185.40.105.0/24 20200722 PA 256
185.1.78.0/24 20160801 IX 256
178.175.176.0/22 20100504 PA 1024
176.126.223.0/24 20120914 PA 256
171.22.52.0/22 20190130 PA 1024
147.78.20.0/22 20190117 PA 1024
95.214.152.0/22 20181227 PA 1024
94.231.198.0/24 20200124 PA 256
92.118.108.0/24 20191230 PA 256
91.242.64.0/18 20120731 PA 16384
91.236.195.0/24 20201019 PA 256
91.201.107.0/24 20200525 PA 256
89.40.161.0/24 20051129 PA 256
89.39.242.0/24 20051129 PA 256
89.33.135.0/24 20051129 PA 256
89.32.126.0/24 20051129 PA 256
86.104.19.0/24 20050418 PA 256
80.94.80.0/23 20191003 PA 512
45.151.196.0/22 20190910 PA 1024
45.150.168.0/22 20190906 PA 1024
45.150.44.0/22 20190905 PA 1024
45.145.176.0/22 20190826 PA 1024
45.128.20.0/22 20190711 PA 1024
45.91.84.0/22 20190626 PA 1024
45.88.124.0/22 20190619 PA 1024
45.86.20.0/22 20190607 PA 1024
45.86.16.0/22 20190607 PA 1024
45.67.196.0/22 20190219 PA 1024
45.67.116.0/22 20190218 PA 1024
45.15.244.0/22 20190514 PA 1024
37.77.144.0/24 20210802 PA 256
5.253.228.0/22 20190211 PA 1024
5.182.28.0/22 20190404 PA 1024
5.180.4.0/22 20190328 PA 1024
2.59.204.0/22 20190327 PA 1024
2.57.152.0/22 20190319 PA 1024
/16 69120

IPv6 Subnetze (Soon)

18 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
8474 19970916 Riscom S.A.
34529 20150420 GLOBAL NETWORK TECHNOL...
49527 20090624 SRL ROXNET-COM
50138 20160122 Centrul Tehnic Comerci...
51150 20200130 Banca Comerciala ENERG...
57916 20120313 Larom TV SRL
60127 20140507 Banca Comerciala ENERG...
62071 20140225 Datahost SRL
62281 20131127 VIDEOMAG SRL
202722 20160616 Telenet Group SRL
202822 20160526 Upnet IT SRL
202943 20160429 S&L Panifcom SRL
204421 20180314 Bpay SRL
206654 20161201 TEHNOINSTAL SRL
206678 20161124 IM Enterprise Business...
207159 20160819 HARTUM TV SRL
207238 20160804 TV-NET SRL
207246 20160804 NETSAT_DV_SRL