Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Name
TypNONE
ObjektSSO10
IDORG-SSO10-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

25 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.192.212.0/22 19980115 PA 1024
212.192.0.0/19 19980115 PA 8192
202.71.12.0/22 20110406 PA 1024
193.124.224.0/23 19930901 PA 512
193.124.36.0/24 19930901 PA 256
193.104.33.0/24 20240408 PA 256
192.109.206.0/24 20240327 PA 256
188.214.107.0/24 20090508 PA 256
188.208.103.0/24 20090508 PA 256
185.237.95.0/24 20240112 PA 256
185.212.119.0/24 20210907 PA 256
167.17.176.0/20 19930415 PI 4096
94.177.145.0/24 20080814 PA 256
94.177.106.0/24 20080814 PA 256
92.242.164.0/22 20181011 PA 1024
91.217.149.0/24 20240325 PA 256
89.125.0.0/16 20060308 PA 65536
89.44.76.0/24 20051129 PA 256
89.40.70.0/24 20051129 PA 256
89.39.120.0/23 20051129 PA 512
89.35.129.0/24 20051129 PA 256
89.35.119.0/24 20051129 PA 256
85.204.18.0/24 20050113 PA 256
79.110.227.0/24 20210923 PA 256
64.255.25.0/24 20010116 PA 256
/16 86272