Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDeutsche Telekom AG
TypLIR
ObjektDTA2
IDORG-DTA2-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
2773 19930823
2775 19930823
2776 19930823
2777 19930823
2778 19930823
2780 19930823
2782 19930823
2792 19930823
3320 19950223
8204 19970211
15996 20001121
20936 20010709

48 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.224.0.0/11 20010404 PA 2097152
217.80.0.0/12 20001026 PA 1048576
217.0.0.0/13 20000728 PA 524288
212.185.0.0/16 19990216 PA 65536
212.184.0.0/16 19981119 PA 65536
195.243.0.0/16 19971222 PA 65536
195.145.0.0/16 19970416 PA 65536
194.150.228.0/23 20040629 PA 512
194.25.0.0/16 19950221 PA 65536
193.159.0.0/16 19970416 PA 65536
193.158.0.0/16 19961127 PA 65536
192.166.63.0/24 19920507 PI 256
192.166.62.0/24 19920507 PI 256
192.166.61.0/24 19920507 PI 256
192.166.60.0/24 19920507 PI 256
192.166.59.0/24 19920507 PI 256
192.166.58.0/24 19920507 PI 256
192.166.57.0/24 19920507 PI 256
192.166.56.0/21 19920507 PI 2048
192.166.55.0/24 19920507 PI 256
192.166.54.0/24 19920507 PI 256
192.166.53.0/24 19920507 PI 256
192.166.52.0/24 19920507 PI 256
192.166.51.0/24 19920507 PI 256
192.166.50.0/23 19920507 PI 512
192.166.49.0/24 19920507 PI 256
192.166.48.0/24 19920507 PI 256
185.103.92.0/22 20150605 PA 1024
153.17.0.0/16 19910923 PI 65536
93.192.0.0/10 20080212 PA 4194304
91.0.0.0/10 20060703 PA 4194304
87.160.0.0/11 20060330 PA 2097152
87.128.0.0/11 20050503 PA 2097152
84.128.0.0/10 20040310 PA 4194304
81.28.64.0/20 20020417 PA 4096
80.128.0.0/11 20010806 PA 2097152
79.192.0.0/10 20070606 PA 4194304
62.226.0.0/15 20000512 PA 131072
62.225.0.0/16 20000509 PA 65536
62.224.0.0/16 20000204 PA 65536
62.159.0.0/16 19990305 PA 65536
62.158.0.0/16 19990305 PA 65536
62.157.0.0/16 19980824 PA 65536
62.156.0.0/16 19970919 PA 65536
62.155.0.0/16 19991118 PA 65536
62.154.0.0/16 19991216 PA 65536
62.153.0.0/16 20000204 PA 65536
46.80.0.0/12 20100607 PA 1048576
/7 29044224

IPv6 Subnetze (Soon)

44 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
3278 20010619 SEW-EURODRIVE GmbH & C...
12291 19990222 Deutsche Post AG
12298 20110502 QIAGEN GmbH
25481 20021205 SYCOR GmbH
29105 20030605 Barmenia Krankenversic...
29347 20120613 ECOFIS GmbH
29373 20030821 Weiss-Druck GmbH & Co. KG
31049 20040216 Hydac Technology GmbH
31735 20040728 UNISERV GmbH
34193 20041116 equinux AG
34247 20041126 Paragon Customer Commu...
34834 20050413 QUIPU GmbH
35309 20050713 Nero AG
38914 20051111 Deutsche Telekom MMS GmbH
38943 20051116 Knorr-Bremse AG
39129 20051216 DEUTSCHE MESSE AG
41167 20060623 REWE digital GmbH
41700 20061010 Festo Management SE
41941 20120424 Mueller Service GmbH
42274 20070126 Vattenfall Europe Info...
43033 20070525 Telio Communications GmbH
43292 20070709 Bitmarck Beratung GmbH
47340 20080604 Roche Diagnostics GmbH
47435 20080619 Eschborner Service GmbH
48049 20081002 Kommunales Rechenzentr...
48132 20081016 RUTRONIK Elektronische...
48153 20081020 ORWO Net GmbH
49294 20090513 LEONI AG
50034 20091029 EURONICS Deutschland eG
50120 20091119 KION Information Manag...
50441 20100118 Kassenaerztliche Verei...
50462 20100121 Wolff & Mueller Holdin...
50964 20100503 civillent GmbH
51496 20100910 Adtran Networks SE
56532 20110311 Deutsche Gesetzliche U...
57911 20120312 Miltenyi Biotec GmbH
58106 20120424 Schultze & Braun GmbH
58149 20120515 Volkswohl Bund Lebensv...
58346 20120702 KASSENZAHNAERZTLICHE V...
59543 20120807 Vattenfall N.V.
60272 20130821 Alliance Healthcare De...
60417 20130722 Bertrandt AG
199090 20120809 Muenchener Zeitungsver...
203889 20220722 Citti Handelsgesellsch...