ORG-HB14-RIPE.
Verified Asset
WHOIS
HB14
436
HOSTKEY B.V.
asn
3
ipv4
42
ipv6
1
Country
NL
Registry
RIPE
Status
LIR
IPv4 Networks
42| 194.34.238.0/24 | PA | 06.08.2025 | |
| 5.180.172.0/23 | PA | 17.07.2025 | |
| 194.34.236.0/24 | PA | 17.07.2025 | |
| 193.247.77.0/24 | PA | 15.07.2025 | |
| 185.218.204.0/24 | PA | 15.07.2025 | |
| 193.247.81.0/24 | PA | 10.06.2025 | |
| 193.247.82.0/24 | PA | 10.06.2025 | |
| 194.180.206.0/23 | PA | 10.06.2025 | |
| 194.147.214.0/24 | PA | 10.06.2025 | |
| 152.114.192.0/22 | PI | 28.04.2025 | |
| 202.148.52.0/22 | PA | 03.03.2025 | |
| 212.69.84.0/22 | PA | 07.02.2025 | |
| 103.7.54.0/23 | PA | 03.02.2025 | |
| 45.155.102.0/23 | PA | 31.01.2025 | |
| 212.108.82.0/23 | PA | 15.01.2025 | |
| 43.245.224.0/22 | PA | 17.12.2024 | |
| 194.164.217.0/24 | PA | 11.12.2024 | |
| 194.164.216.0/24 | PA | 26.11.2024 | |
| 194.164.234.0/23 | PA | 15.10.2024 | |
| 195.26.230.0/23 | PA | 19.08.2024 | |
| 194.180.188.0/23 | PA | 23.04.2024 | |
| 66.151.32.0/22 | PA | 04.03.2024 | |
| 66.151.40.0/22 | PA | 04.03.2024 | |
| 156.67.62.0/23 | PI | 31.08.2023 | |
| 194.247.182.0/23 | PA | 25.08.2023 | |
| 194.247.186.0/23 | PA | 25.08.2023 | |
| 193.84.2.0/23 | PA | 24.08.2023 | |
| 185.84.224.0/24 | PA | 07.03.2023 | |
| 212.102.125.0/24 | PA | 19.12.2019 | |
| 176.222.52.0/22 | PA | 28.08.2019 | |
| 193.109.68.0/23 | PI | 05.07.2019 | |
| 195.162.68.0/23 | PI | 05.07.2019 | |
| 46.17.96.0/21 | PA | 05.07.2019 | |
| 212.237.216.0/22 | PA | 16.11.2016 | |
| 66.248.204.0/22 | PA | 31.05.2016 | |
| 31.207.44.0/22 | PA | 19.05.2016 | |
| 185.130.224.0/22 | PA | 11.12.2015 | |
| 185.70.184.0/22 | PA | 19.09.2014 | |
| 194.180.189.0/24 | PA | 19.09.2014 | |
| 5.39.216.0/21 | PA | 16.05.2012 | |
| 146.0.72.0/21 | PA | 03.01.2012 | |
| 193.84.3.0/24 | PI | 24.01.2006 | |
| Total Capacity | /17 | 28.928 | |
IPv6 Netzwerke
1| 2a05:b40:0::/29 | PA | 12.08.2014 | |
| Total Capacity | /29 | 8 × /32 | |
Resource History
| Typ | Ressource / ID | Status | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| ipv4 | 194.180.207.0/24 | Ehemalig |
Abgegeben
05.12.2014
|
11J 10M |