UA.

Deep Packet & Routing Analysis

Ukraine

asn 2,535
ipv4 3,376
ipv6 689

IPv4 Distribution

available 919.136
153
allocated 9.698.304
1.152
assigned 2.685.050
2.026
reserved 28.544
45

ASN

available
475
allocated
2.003
reserved
57

IPv6 Distribution

allocated
488
assigned
200
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#25437 OTHER 256 1 0 1
#23642 OTHER 256 1 0 1
#37824 OTHER 256 1 0 1
#48601 OTHER 256 1 0 1
#29561 OTHER 256 1 0 1
#32476 OTHER 256 1 0 1
#53566 LIR 256 1 1 0
#28763 OTHER 256 1 0 1
#49971 LIR 256 1 1 1
#41279 OTHER 256 1 0 1
#27258 OTHER 256 1 0 1
#40423 OTHER 256 1 0 1
#37398 OTHER 256 1 0 1
#51992 LIR 256 1 0 1
#31581 OTHER 256 1 0 1
#34251 OTHER 256 1 0 1
#32482 OTHER 256 1 0 1
#50149 OTHER 256 1 1 1
#28441 OTHER 256 1 0 1
#41314 OTHER 256 1 0 1
#40701 OTHER 256 1 0 1
#23684 OTHER 256 1 0 1
#37859 OTHER 256 1 0 1
#22671 OTHER 256 1 0 1
#14873 OTHER 256 1 0 1
#30087 OTHER 256 1 0 1
#33137 OTHER 256 1 0 1
#46993 OTHER 256 1 0 1
#53688 LIR 256 1 1 0
#50228 LIR 256 1 1 1
#41350 OTHER 256 1 0 1
#40357 OTHER 256 1 1 1
#25494 OTHER 256 1 0 1
#22690 OTHER 256 1 0 1
#36517 OTHER 256 1 0 1
#34798 OTHER 256 1 0 1
#49307 OTHER 256 1 0 1
#31649 OTHER 256 1 0 1
#1561 OTHER 256 1 0 1
#41388 OTHER 256 1 0 1
#40771 OTHER 256 1 0 1
#44914 LIR 256 1 1 1
#40491 OTHER 256 1 0 1
#96223 OTHER 256 1 0 0
#37450 OTHER 256 1 0 1
#37033 OTHER 256 1 0 1
#34805 OTHER 256 1 0 1
#48032 OTHER 256 1 0 1
#47184 OTHER 256 1 0 1
#32548 OTHER 256 1 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total