IT.

Deep Packet & Routing Analysis

Italien

asn 1,593
ipv4 4,396
ipv6 1,216

IPv4 Distribution

available 228.768
95
allocated 48.217.344
3.418
assigned 20.923.264
859
reserved 46.880
24

ASN

available
265
allocated
1.293
assigned
2
reserved
33

IPv6 Distribution

allocated
1.171
assigned
43
reserved
2
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#38406 LIR 2.048 2 0 1
#45698 LIR 2.048 3 2 2
#26087 LIR 2.048 1 0 1
#37059 LIR 2.048 2 1 1
#1825 LIR 2.048 1 0 1
#2844 LIR 2.048 2 1 1
#42026 LIR 2.048 1 0 1
#4940 LIR 2.048 1 1 1
#33212 LIR 2.048 1 0 1
#2215 LIR 2.048 1 0 1
#375 LIR 2.048 1 0 1
#30468 LIR 2.048 1 0 1
#4582 LIR 2.048 2 2 1
#55343 LIR 2.048 1 0 0
#11847 LIR 2.048 1 0 1
#39070 LIR 2.048 2 1 1
#48911 LIR 2.048 2 0 1
#3161 LIR 2.048 4 2 2
#56026 LIR 2.048 1 0 0
#37520 LIR 2.048 2 1 1
#2272 LIR 2.048 1 0 1
#1917 LIR 2.048 1 1 1
#40365 LIR 2.048 1 0 1
#42430 LIR 2.048 2 1 1
#28874 LIR 2.048 2 2 1
#56096 LIR 2.048 2 1 0
#29090 LIR 2.048 1 1 1
#34174 LIR 2.048 1 0 1
#30700 LIR 2.048 1 0 1
#58437 OTHER 2.048 1 0 0
#4301 LIR 2.048 1 0 1
#2947 LIR 2.048 2 1 1
#56296 LIR 2.048 2 1 0
#42835 LIR 2.048 2 2 1
#40852 LIR 2.048 1 1 1
#27212 LIR 2.048 1 1 1
#31965 LIR 2.048 1 0 1
#1161 LIR 2.048 2 0 1
#19032 OTHER 2.048 2 0 2
#42882 LIR 2.048 2 1 1
#48109 LIR 2.048 2 0 1
#19163 LIR 2.048 1 0 1
#36394 LIR 2.048 1 1 1
#1304 LIR 2.048 1 0 1
#3014 LIR 2.048 2 1 1
#1679 LIR 2.048 2 1 1
#32300 LIR 2.048 1 0 1
#42943 LIR 2.048 2 1 2
#41244 OTHER 2.048 1 1 1
#5006 LIR 2.048 2 0 3

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total