IT.

Deep Packet & Routing Analysis

Italien

asn 1,593
ipv4 4,396
ipv6 1,216

IPv4 Distribution

available 228.768
95
allocated 48.217.344
3.418
assigned 20.923.264
859
reserved 46.880
24

ASN

available
265
allocated
1.293
assigned
2
reserved
33

IPv6 Distribution

allocated
1.171
assigned
43
reserved
2
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#14725 LIR 5.888 4 0 2
#20685 LIR 5.888 4 0 2
#2574 LIR 5.632 6 1 1
#16583 LIR 5.632 4 2 2
#2400 LIR 5.632 3 1 1
#19022 LIR 5.632 4 1 1
#19177 LIR 5.632 4 1 1
#20749 LIR 5.376 4 1 1
#2100 LIR 5.376 4 1 1
#44244 LIR 5.376 6 0 1
#22468 LIR 5.184 3 2 1
#2441 OTHER 5.120 4 0 0
#29380 LIR 5.120 2 1 1
#42881 LIR 5.120 7 1 1
#4473 LIR 5.120 3 0 1
#4814 LIR 5.120 3 0 1
#36999 LIR 5.120 3 0 1
#36460 LIR 5.120 2 1 1
#33158 LIR 5.120 3 1 1
#30205 LIR 5.120 3 1 1
#27503 LIR 5.120 2 1 2
#444 LIR 5.120 3 1 1
#43161 LIR 5.120 14 1 1
#4813 LIR 5.120 3 2 1
#43386 LIR 5.120 6 1 1
#4346 LIR 5.120 2 1 1
#3762 LIR 5.120 2 1 1
#25885 LIR 5.120 2 1 1
#1032 LIR 5.120 4 2 0
#25969 LIR 5.120 2 1 1
#18901 OTHER 5.120 2 0 0
#47321 LIR 5.120 4 0 1
#20710 LIR 5.120 2 2 2
#4080 LIR 5.120 2 1 1
#32202 LIR 5.120 3 0 1
#3083 LIR 5.120 5 0 1
#33387 LIR 5.120 3 1 1
#2845 LIR 5.120 2 1 1
#42056 LIR 5.120 4 2 2
#37140 LIR 5.120 2 1 1
#22456 LIR 4.864 4 1 2
#38399 LIR 4.864 10 6 1
#801 LIR 4.608 7 3 2
#2625 LIR 4.608 6 1 5
#39176 LIR 4.608 6 1 2
#30046 LIR 4.352 4 1 1
#36735 LIR 4.352 4 3 2
#3458 LIR 4.352 5 1 1
#60802 LIR 4.096 1 0 0
#34309 LIR 4.096 3 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total