PL.

Deep Packet & Routing Analysis

Polen

asn 2,812
ipv4 4,624
ipv6 1,070

IPv4 Distribution

available 137.216
60
allocated 18.441.472
2.155
assigned 2.824.806
2.372
reserved 19.616
37

ASN

available
316
allocated
2.444
reserved
52

IPv6 Distribution

allocated
795
assigned
274
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#29103 OTHER 768 2 0 1
#42275 OTHER 768 2 0 1
#9079 LIR 768 3 1 1
#26208 OTHER 768 2 0 0
#54378 OTHER 768 2 0 0
#20716 OTHER 768 3 1 1
#41280 OTHER 768 2 0 1
#25849 LIR 768 3 36 3
#53717 OTHER 768 3 0 1
#25881 OTHER 768 2 0 1
#37876 OTHER 768 2 0 1
#21007 OTHER 768 3 1 2
#44238 OTHER 768 2 0 1
#55033 OTHER 768 2 0 0
#42027 OTHER 768 2 0 1
#10307 OTHER 768 2 0 1
#54711 OTHER 768 2 0 0
#41347 OTHER 768 2 0 1
#29563 OTHER 768 2 0 1
#4882 OTHER 768 3 0 1
#46135 LIR 768 2 0 1
#41837 OTHER 768 2 0 1
#55217 LIR 768 3 0 0
#19048 OTHER 768 2 0 1
#40813 OTHER 768 2 0 1
#48054 OTHER 768 2 0 1
#40299 OTHER 512 1 0 1
#44036 OTHER 512 2 0 1
#29246 OTHER 512 2 0 1
#34155 OTHER 512 1 0 1
#25791 OTHER 512 1 0 1
#41269 OTHER 512 1 0 1
#41047 OTHER 512 1 0 1
#20575 OTHER 512 1 0 1
#34220 OTHER 512 1 0 1
#42360 OTHER 512 1 0 1
#41960 OTHER 512 1 0 1
#41059 OTHER 512 1 0 1
#20647 OTHER 512 2 0 1
#48283 OTHER 512 1 0 1
#45872 OTHER 512 1 0 1
#53714 OTHER 512 1 0 0
#16471 OTHER 512 1 0 1
#98514 OTHER 512 1 0 0
#29929 OTHER 512 2 0 2
#33578 OTHER 512 1 0 1
#25888 OTHER 512 2 0 1
#41081 OTHER 512 1 0 1
#20722 OTHER 512 1 0 0
#38059 OTHER 512 1 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total