PL.

Deep Packet & Routing Analysis

Polen

asn 2,812
ipv4 4,624
ipv6 1,070

IPv4 Distribution

available 137.216
60
allocated 18.441.472
2.155
assigned 2.824.806
2.372
reserved 19.616
37

ASN

available
315
allocated
2.444
reserved
53

IPv6 Distribution

allocated
795
assigned
274
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#31680 OTHER 512 2 0 1
#40469 OTHER 512 1 0 1
#41040 OTHER 512 1 0 1
#94681 OTHER 512 1 0 1
#40299 OTHER 512 1 0 1
#44036 OTHER 512 2 0 1
#34155 OTHER 512 1 0 1
#54391 OTHER 512 1 0 0
#41269 OTHER 512 1 0 1
#41047 OTHER 512 1 0 1
#34220 OTHER 512 1 0 1
#42360 OTHER 512 1 0 1
#41960 OTHER 512 1 0 1
#41059 OTHER 512 1 0 1
#48283 OTHER 512 1 0 1
#45872 OTHER 512 1 0 1
#53714 OTHER 512 1 0 0
#98514 OTHER 512 1 0 0
#33578 OTHER 512 1 0 1
#41081 OTHER 512 1 0 1
#38059 OTHER 512 1 0 1
#31966 OTHER 512 2 0 1
#30510 OTHER 512 1 0 1
#41537 OTHER 512 1 0 1
#44823 OTHER 512 1 0 1
#37120 OTHER 512 1 0 1
#55034 OTHER 512 1 0 0
#31970 OTHER 512 1 0 1
#41715 OTHER 512 1 0 1
#40908 OTHER 512 1 0 1
#40536 OTHER 512 2 0 1
#37150 OTHER 512 1 0 1
#55051 OTHER 512 2 0 0
#53901 OTHER 512 1 0 0
#105498 OTHER 512 1 0 0
#45482 OTHER 512 1 0 1
#37163 OTHER 512 1 0 1
#55067 OTHER 512 1 0 0
#60097 LIR 512 2 0 0
#32080 OTHER 512 1 0 1
#30694 OTHER 512 1 0 1
#41574 OTHER 512 1 0 1
#45532 OTHER 512 2 0 1
#36629 OTHER 512 1 0 1
#47647 OTHER 512 1 0 1
#93572 OTHER 512 2 0 2
#36673 OTHER 512 1 0 1
#55121 OTHER 512 1 0 0
#33892 OTHER 512 1 0 1
#54157 OTHER 512 1 0 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total