PL.

Deep Packet & Routing Analysis

Polen

asn 2,812
ipv4 4,624
ipv6 1,070

IPv4 Distribution

available 137.216
60
allocated 18.441.472
2.155
assigned 2.824.806
2.372
reserved 19.616
37

ASN

available
315
allocated
2.444
reserved
53

IPv6 Distribution

allocated
795
assigned
274
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#40605 OTHER 512 1 1 1
#96198 LIR 512 1 0 2
#28551 OTHER 512 2 0 1
#32962 OTHER 512 2 0 1
#55121 OTHER 512 1 0 0
#33892 OTHER 512 1 0 1
#54157 OTHER 512 1 0 0
#22478 OTHER 512 1 0 1
#36486 OTHER 512 1 1 1
#44521 OTHER 512 1 0 1
#54842 OTHER 512 1 0 0
#32225 OTHER 512 1 0 0
#31569 OTHER 512 2 0 2
#41182 OTHER 512 1 0 1
#40796 OTHER 512 1 0 1
#40602 OTHER 512 2 0 2
#37438 OTHER 512 1 0 1
#30186 OTHER 512 1 0 1
#32329 OTHER 512 2 0 1
#41596 OTHER 512 1 1 1
#40807 OTHER 512 1 0 1
#40617 OTHER 512 1 0 1
#47915 LIR 512 2 0 0
#60386 OTHER 512 1 0 0
#43383 OTHER 512 1 0 1
#31680 OTHER 512 2 0 1
#23882 OTHER 512 1 0 1
#40469 OTHER 512 1 0 1
#26289 OTHER 512 1 0 1
#23895 OTHER 512 1 0 1
#40955 OTHER 512 1 1 1
#41040 OTHER 512 1 0 1
#19131 OTHER 512 2 0 1
#33250 OTHER 512 1 1 1
#94681 OTHER 512 1 0 1
#40299 OTHER 512 1 0 1
#44036 OTHER 512 2 0 1
#29246 OTHER 512 2 0 1
#34155 OTHER 512 1 0 1
#25791 OTHER 512 1 0 1
#41269 OTHER 512 1 0 1
#41047 OTHER 512 1 0 1
#20575 OTHER 512 1 0 1
#34220 OTHER 512 1 0 1
#42360 OTHER 512 1 0 1
#41960 OTHER 512 1 0 1
#41059 OTHER 512 1 0 1
#20647 OTHER 512 2 0 1
#48283 OTHER 512 1 0 1
#45872 OTHER 512 1 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total