PL.

Deep Packet & Routing Analysis

Polen

asn 2,812
ipv4 4,624
ipv6 1,071

IPv4 Distribution

available 137.216
60
allocated 18.441.472
2.155
assigned 2.824.806
2.372
reserved 19.616
37

ASN

available
315
allocated
2.443
reserved
54

IPv6 Distribution

allocated
795
assigned
275
reserved
1
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#60530 OTHER 256 1 0 0
#59913 OTHER 256 1 0 0
#58679 OTHER 256 1 0 0
#44305 OTHER 256 1 0 1
#54695 OTHER 256 1 0 0
#32686 LIR 256 1 0 1
#52010 OTHER 256 1 0 1
#30534 OTHER 256 1 0 0
#41553 OTHER 256 1 0 1
#41098 OTHER 256 1 0 1
#103083 OTHER 256 1 0 0
#40711 OTHER 256 1 0 1
#60617 OTHER 256 1 0 0
#40375 OTHER 256 1 0 1
#59996 OTHER 256 1 0 0
#58701 OTHER 256 1 0 0
#44324 OTHER 256 1 0 1
#36536 OTHER 256 1 0 1
#54700 OTHER 256 1 0 0
#33708 OTHER 256 1 0 1
#41107 OTHER 256 1 0 1
#40718 OTHER 256 1 0 1
#60659 OTHER 256 1 0 0
#60066 OTHER 256 1 0 0
#58731 OTHER 256 1 0 0
#36544 OTHER 256 1 0 1
#54712 OTHER 256 1 0 0
#34372 OTHER 256 1 0 1
#33741 OTHER 256 1 0 1
#42097 OTHER 256 1 0 1
#32808 OTHER 256 1 0 1
#53903 OTHER 256 1 0 0
#30655 OTHER 256 1 0 1
#41569 OTHER 256 1 0 1
#41121 OTHER 256 1 0 1
#40923 OTHER 256 1 0 1
#40388 OTHER 256 1 0 1
#39175 LIR 256 1 0 1
#58777 OTHER 256 1 0 0
#57273 LIR 256 1 0 0
#37187 OTHER 256 1 0 1
#55085 OTHER 256 1 0 0
#54736 OTHER 256 1 0 0
#42604 OTHER 256 1 0 1
#47586 OTHER 256 1 0 1
#40751 OTHER 256 1 0 1
#40552 OTHER 256 1 0 1
#40398 OTHER 256 1 0 1
#60112 OTHER 256 1 0 0
#58893 OTHER 256 1 0 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total