US.

Deep Packet & Routing Analysis

Vereinigte Staaten

asn 30,655
ipv4 84,509
ipv6 12,338

IPv4 Distribution

available 8.864.128
160
allocated 2.508.815.104
78.731
assigned 481.018.530
3.846
reserved 6.163.712
1.772

ASN

available
258
allocated
805
assigned
27.928
reserved
1.664

IPv6 Distribution

available
9
allocated
10.823
assigned
246
reserved
1.260
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#10461 NONE 3.152.384 39 0 1
#76823 NONE 3.096.576 7 1 0
#71105 NONE 3.092.480 47 2 9
#7470 NONE 2.998.272 13 1 3
#5601 NONE 2.883.584 15 0 0
#76822 NONE 2.842.624 22 1 3
#11964 NONE 2.818.048 30 1 1
#7692 NONE 2.604.544 67 1 5
#8546 NONE 2.368.512 20 3 7
#7762 LIR 2.367.744 23 9 1
#5679 NONE 2.294.272 6 1 4
#9572 NONE 2.279.424 185 1 8
#7579 NONE 2.228.736 61 1 2
#11878 NONE 2.228.224 6 0 1
#10449 NONE 2.174.976 9 0 0
#9569 NONE 2.122.752 150 0 4
#5658 NONE 1.933.312 196 0 0
#5659 NONE 1.927.936 77 1 12
#5903 NONE 1.906.432 33 3 6
#14900 NONE 1.891.328 10 3 5
#13372 NONE 1.769.472 16 0 1
#7589 NONE 1.741.312 94 3 8
#18393 NONE 1.728.512 22 2 2
#10446 NONE 1.708.032 9 0 2
#95568 NONE 1.658.880 38 1 6
#11080 NONE 1.653.760 84 9 27
#1242 OTHER 1.638.400 3 0 0
#10984 NONE 1.634.048 65 1 10
#7575 NONE 1.543.680 69 2 10
#4481 LIR 1.540.864 192 16 16
#11668 NONE 1.536.256 127 2 9
#77109 NONE 1.530.368 37 0 0
#9983 NONE 1.508.352 27 1 1
#9955 NONE 1.444.864 24 2 3
#7914 NONE 1.443.072 26 0 28
#9520 NONE 1.425.664 35 0 1
#5719 NONE 1.404.672 24 0 1
#7675 NONE 1.369.600 9 1 1
#5697
RCN
NONE 1.288.960 52 1 11
#11760 NONE 1.286.912 14 1 3
#77903 NONE 1.245.440 16 2 0
#9857 NONE 1.208.320 40 3 9
#76825 NONE 1.187.840 4 1 0
#9537 NONE 1.185.792 39 4 10
#7472 NONE 1.146.112 46 3 7
#10038 NONE 1.133.312 67 4 24
#7913 NONE 1.122.304 3 2 1
#26704 NONE 1.115.392 5 2 1
#23228 NONE 1.114.112 17 1 1
#5660 NONE 1.110.784 177 0 1

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total