US.

Deep Packet & Routing Analysis

Vereinigte Staaten

asn 30,664
ipv4 84,515
ipv6 12,340

IPv4 Distribution

available 8.798.592
158
allocated 2.508.943.360
78.726
assigned 480.952.994
3.845
reserved 6.166.016
1.786

ASN

available
255
allocated
807
assigned
27.890
reserved
1.712

IPv6 Distribution

available
9
allocated
10.813
assigned
246
reserved
1.272
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#7441 NONE 258.048 6 1 1
#26379 NONE 258.048 6 0 3
#5668 NONE 256.512 9 1 0
#11034 NONE 256.256 43 5 27
#7494 NONE 253.952 9 1 1
#12191 NONE 253.696 143 4 29
#16819 NONE 252.928 39 1 2
#10894 NONE 250.880 31 0 1
#7468 NONE 247.552 8 1 4
#9582 NONE 245.760 5 0 1
#21288 NONE 245.760 14 1 1
#14081 NONE 241.152 14 2 14
#5734 NONE 239.360 42 3 5
#21672 NONE 238.592 15 4 9
#10591 NONE 237.568 6 1 2
#40139 NONE 237.568 8 0 1
#10027 NONE 237.312 20 1 3
#13773 NONE 236.032 14 1 4
#10404 NONE 235.520 24 0 1
#5747 NONE 233.984 148 6 16
#14190 NONE 231.424 34 0 4
#8790 NONE 229.376 7 2 1
#8648 NONE 223.232 29 3 5
#8832 NONE 223.232 6 1 2
#78352 NONE 221.696 10 0 0
#7833 LIR 221.184 21 6 7
#7580 NONE 221.184 9 0 1
#15938 NONE 221.184 23 1 4
#9993 NONE 219.136 22 0 2
#11112 NONE 217.856 16 0 1
#77832 NONE 217.600 22 0 0
#9515 NONE 215.808 9 0 2
#7615 NONE 215.552 19 2 2
#21691 NONE 213.248 5 0 1
#10034 NONE 212.992 4 0 1
#9482 NONE 212.736 16 3 4
#5015 LIR 211.968 7 2 0
#18327 NONE 210.176 18 1 3
#76829 NONE 209.152 14 0 0
#10041 NONE 208.896 13 0 1
#14303 NONE 207.616 8 1 7
#76835 NONE 205.824 12 1 0
#13732 NONE 205.312 21 2 7
#10487 NONE 204.800 4 0 1
#71023 NONE 203.776 15 0 1
#5665 NONE 203.520 9 0 0
#78312 NONE 203.264 14 0 0
#78399 NONE 202.240 7 0 0
#15918 NONE 201.984 11 1 1
#78499 NONE 201.728 9 0 0

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total