US.

Deep Packet & Routing Analysis

Vereinigte Staaten

asn 30,655
ipv4 84,509
ipv6 12,338

IPv4 Distribution

available 8.864.128
160
allocated 2.508.815.104
78.731
assigned 481.018.530
3.846
reserved 6.163.712
1.772

ASN

available
258
allocated
805
assigned
27.928
reserved
1.664

IPv6 Distribution

available
9
allocated
10.823
assigned
246
reserved
1.260
ID Organisation Type IPv4 Total v4 Blocks v6 ASN
#15701 NONE 604.928 46 0 4
#13312 NONE 592.128 15 0 4
#15124 NONE 591.872 45 1 6
#71033 NONE 590.848 8 0 2
#79124 NONE 590.080 3 0 0
#12576 NONE 589.824 2 0 4
#40135 NONE 580.096 33 2 2
#5721 NONE 575.488 13 1 2
#31081 NONE 565.248 16 1 1
#7631 NONE 563.200 18 0 0
#5667 NONE 561.152 8 1 0
#15699 NONE 555.008 32 4 8
#17900 NONE 551.936 18 1 1
#8699 NONE 545.024 70 8 20
#71062 NONE 540.672 5 1 2
#9628 NONE 538.112 19 0 2
#23051 NONE 533.504 23 5 1
#10052 NONE 533.248 25 3 3
#5746 NONE 529.920 88 3 7
#11972 NONE 525.824 15 2 6
#92248 NONE 524.288 1 0 0
#55752 LIR 518.656 32 0 0
#77938 NONE 508.416 10 0 0
#8083 NONE 486.912 96 10 22
#9594
GTT
NONE 483.328 21 0 1
#656 LIR 480.768 18 1 0
#9468 NONE 467.712 16 1 13
#5752 NONE 466.944 179 7 10
#10011 NONE 462.592 19 0 1
#12401 NONE 462.592 14 3 6
#78324 NONE 461.824 15 0 0
#77971 NONE 459.008 4 0 0
#7661 NONE 458.752 10 0 0
#9644 NONE 458.752 7 0 1
#78581 NONE 458.752 4 0 0
#79071 NONE 458.752 20 0 0
#97313 NONE 458.752 4 0 0
#35438 NONE 454.656 6 0 1
#10144 NONE 454.400 59 0 6
#10275 NONE 437.248 36 4 16
#10469 NONE 435.200 24 2 5
#76801 NONE 420.352 157 2 0
#9672 NONE 418.048 27 1 5
#5737 NONE 416.768 27 1 0
#9637 NONE 413.952 10 1 1
#77521 NONE 404.224 8 1 0
#72931 NONE 399.360 25 1 1
#13559 NONE 396.032 20 2 5
#10292 NONE 395.008 10 2 2
#9850 NONE 395.008 12 1 3

Current_Deployment

System_ID: 4B42
[ DATA_SYNC_IN_PROGRESS... ]
Recurring_Subtotal
Total_Net
Tax_Amount (%)
Due_Today_Total